国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

貨幣型基金收益排行2017 11月26日貨幣型基金收益排行

2017-11-27 10:22 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 7日年化收益率 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-10-24
2017-11-24
#FormatImgID_0#
操作

 

1 003171 信達(dá)澳銀慧理財(cái)貨幣 11-26 5.20% 0.10% 0.23% 0.88% 1.92% 3.48% 3.41% 0.23% 購買自選
2 004152 先鋒日添利貨幣B 11-26 4.78% 0.09% 0.39% 1.17% 2.23% -- -- 0.39% 購買自選
3 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 11-26 4.63% 0.09% 0.39% 1.14% 2.27% -- -- 0.39% 購買自選
4 004137 博時合惠貨幣B 11-26 4.61% 0.09% 0.38% 1.14% 2.33% -- -- 0.38% 購買自選
5 511700 平安大華交易型貨幣E 11-26 4.56% 0.09% 0.38% 1.14% 2.25% 3.90% 3.58% 0.38% 購買自選
6 003034 平安大華交易型貨幣A 11-26 4.56% 0.09% 0.38% 1.23% 2.37% 4.01% 3.69% 0.38% 購買自選
7 003474 南方天天利貨幣B 11-26 4.53% 0.09% 0.37% 1.13% 2.29% 4.36% 4.02% 0.37% 購買自選
8 004151 先鋒日添利貨幣A 11-26 4.53% 0.09% 0.37% 1.11% 2.11% -- -- 0.37% 購買自選
9 001308 博時外服貨幣 11-26 4.52% 0.08% 0.36% 1.08% 2.20% 4.05% 3.77% 0.36% 購買自選
10 002753 建信嘉薪寶貨幣B 11-26 4.51% 0.08% 0.38% 1.09% 2.17% 4.17% 3.90% 0.38% 購買自選
11 210013 金鷹貨幣B 11-26 4.50% 0.08% 0.37% 1.11% 2.20% 4.13% 3.88% 0.37% 購買自選
12 002248 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B 11-26 4.49% 0.08% 0.37% 1.11% 2.24% 3.99% 3.73% 0.37% 購買自選
13 002758 建信現(xiàn)金增利貨幣 11-26 4.49% 0.08% 0.37% 1.11% 2.28% 4.19% 3.90% 0.37% 購買自選
14 004201 華夏財(cái)富寶貨幣B 11-26 4.48% 0.08% 0.36% 1.06% 2.18% -- 3.68% 0.36% 購買自選
15 004060 博時興盛貨幣 11-26 4.46% 0.08% 0.37% 1.13% 2.28% -- 4.03% 0.37% 購買自選
16 005194 南方天天利貨幣E 11-26 4.44% 0.08% 0.37% -- -- -- -- 0.37% 購買自選
17 000495 南方現(xiàn)金通貨幣C 11-26 4.43% 0.08% 0.37% 1.10% 2.21% 4.22% 3.88% 0.37% 購買自選
18 070029 嘉實(shí)安心貨幣B 11-26 4.42% 0.08% 0.30% 0.94% 1.88% 3.44% 3.16% 0.30% 購買自選
19 004841 博時合惠貨幣A 11-26 4.41% 0.08% 0.36% 1.09% -- -- -- 0.36% 購買自選
20 000699 中銀薪錢包貨幣 11-26 4.40% 0.08% 0.36% 1.04% 2.08% 3.53% 3.28% 0.36% 購買自選
21 004173 嘉實(shí)增益寶貨幣 11-26 4.38% 0.08% 0.36% 1.09% 2.23% -- 4.04% 0.36% 購買自選
22 002960 博時合利貨幣 11-26 4.38% 0.08% 0.37% 1.10% 2.25% 4.16% 3.83% 0.37% 購買自選
23 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 11-26 4.38% 0.08% 0.33% 0.93% 1.81% 3.28% 3.04% 0.33% 購買自選
24 004699 前海聯(lián)合匯盈貨幣A 11-26 4.38% 0.08% 0.37% 1.08% 2.17% -- -- 0.37% 購買自選
25 004282 博時興榮貨幣 11-26 4.37% 0.08% 0.36% 1.11% 2.29% -- -- 0.36% 購買自選
26 000389 廣發(fā)天天紅貨幣A 11-26 4.36% 0.08% 0.31% 0.97% 1.97% 3.30% 3.04% 0.31% 購買自選
27 000494 南方現(xiàn)金通貨幣B 11-26 4.36% 0.08% 0.36% 1.08% 2.18% 4.15% 3.82% 0.36% 購買自選
28 002855 博時現(xiàn)金寶貨幣C 11-26 4.34% 0.08% 0.36% 1.08% 2.19% 3.88% 3.58% 0.36% 購買自選
29 004078 金信民發(fā)貨幣B 11-26 4.34% 0.08% 0.35% 1.04% 2.12% -- 3.44% 0.35% 購買自選
30 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣ETFA 11-26 4.33% 0.08% 0.36% 1.06% 2.14% 4.05% 3.72% 0.36% 購買自選
31 002325 南方日添益貨幣E 11-26 4.33% 0.08% 0.35% 1.03% 2.12% 4.07% 3.78% 0.35% 購買自選
32 000687 南方薪金寶貨幣 11-26 4.32% 0.08% 0.34% 1.00% 2.04% 3.81% 3.52% 0.34% 購買自選
33 000540 國金金騰通貨幣A 11-26 4.32% 0.08% 0.36% 1.05% 2.11% 3.93% 3.64% 0.36% 購買自選
34 000493 南方現(xiàn)金通貨幣A 11-26 4.30% 0.08% 0.36% 1.07% 2.15% 4.10% 3.77% 0.36% 購買自選
35 000759 平安大華財(cái)富寶貨幣 11-26 4.30% 0.08% 0.36% 1.08% 2.22% 4.11% 3.79% 0.36% 購買自選
36 005162 中銀如意寶貨幣B 11-26 4.30% 0.08% 0.36% -- -- -- -- 0.36% 購買自選
37 202302 南方現(xiàn)金增利貨幣B 11-26 4.30% 0.08% 0.35% 1.04% 2.08% 3.73% 3.46% 0.35% 購買自選
38 004120 國富安享貨幣 11-26 4.28% 0.08% 0.36% 1.10% 2.09% -- -- 0.36% 購買自選
39 003473 南方天天利貨幣A 11-26 4.28% 0.08% 0.35% 1.07% 2.16% 4.11% 3.80% 0.35% 購買自選
40 000359 易方達(dá)易理財(cái)貨幣 11-26 4.28% 0.08% 0.35% 1.05% 2.16% 4.11% 3.78% 0.35% 購買自選
41 003391 建信天添益貨幣A 11-26 4.27% 0.08% 0.35% 1.06% 2.13% 4.07% 3.72% 0.35% 購買自選
42 003393 建信天添益貨幣C 11-26 4.27% 0.08% 0.35% 1.06% 2.13% 4.08% 3.72% 0.35% 購買自選
43 000686 建信嘉薪寶貨幣A 11-26 4.26% 0.08% 0.36% 1.02% 2.04% 3.91% 3.67% 0.36% 購買自選
44 000638 富國富錢包貨幣 11-26 4.25% 0.08% 0.36% 1.06% 2.13% 3.81% 3.55% 0.36% 購買自選
45 000682 信達(dá)澳銀慧管家貨幣C 11-26 4.25% 0.08% 0.35% 1.09% 2.16% 4.08% 3.76% 0.35% 購買自選
46 000719 南方現(xiàn)金通貨幣E 11-26 4.24% 0.08% 0.35% 1.05% 2.12% 4.03% 3.71% 0.35% 購買自選
47 000730 博時現(xiàn)金寶貨幣A 11-26 4.24% 0.08% 0.35% 1.04% 2.10% 3.76% 3.48% 0.35% 購買自選
48 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 11-26 4.24% 0.08% 0.36% 1.05% 2.11% 3.84% 3.56% 0.36% 購買自選
49 004501 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 11-26 4.24% 0.08% 0.35% 1.03% 2.04% -- -- 0.35% 購買自選
50 000891 博時現(xiàn)金寶貨幣B 11-26 4.24% 0.08% 0.35% 1.04% 2.10% 3.74% 3.46% 0.35%  

 

以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編帶來的貨幣型基金收益排行2017(前五十) 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信