国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017年基金收益排名 11月26日 新基金收益排行

2017-11-27 10:10 好買基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-10-24
2017-11-24
操作
1 003034 平安大華交易型貨幣A 11-26 1.0000 0.09% 0.38% 1.23% 2.37% 4.01% 3.69% 0.38% 購(gòu)買自選
2 004152 先鋒日添利貨幣B 11-26 1.0000 0.09% 0.39% 1.17% 2.23% -- -- 0.39% 購(gòu)買自選
3 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 11-26 1.0000 0.09% 0.39% 1.14% 2.27% -- -- 0.39% 購(gòu)買自選
4 000952 中銀理財(cái)90天債券B 11-26 1.0000 0.09% 0.39% 1.14% 2.31% -- -- 0.39% 購(gòu)買自選
5 511700 平安大華交易型貨幣E 11-26 1.0000 0.09% 0.38% 1.14% 2.25% 3.90% 3.58% 0.38% 購(gòu)買自選
6 004137 博時(shí)合惠貨幣B 11-26 1.0000 0.09% 0.38% 1.14% 2.33% -- -- 0.38% 購(gòu)買自選
7 004356 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券E 11-26 1.0000 0.09% 0.38% 1.13% -- -- -- 0.38% 購(gòu)買自選
8 004060 博時(shí)興盛貨幣 11-26 1.0000 0.08% 0.37% 1.13% 2.28% -- 4.03% 0.37% 購(gòu)買自選
9 003474 南方天天利貨幣B 11-26 1.0000 0.09% 0.37% 1.13% 2.29% 4.36% 4.02% 0.37% 購(gòu)買自選
10 004494 華泰保興貨幣B 11-26 1.0000 0.08% 0.34% 1.12% 2.17% -- -- 0.34% 購(gòu)買自選
11 380011 中銀理財(cái)30天債券B 11-26 1.0000 0.09% 0.38% 1.12% 2.25% 4.06% 3.81% 0.38% 購(gòu)買自選
12 004151 先鋒日添利貨幣A 11-26 1.0000 0.09% 0.37% 1.11% 2.11% -- -- 0.37% 購(gòu)買自選
13 210013 金鷹貨幣B 11-26 1.0000 0.08% 0.37% 1.11% 2.20% 4.13% 3.88% 0.37% 購(gòu)買自選
14 531014 建信雙周理財(cái)B 11-26 1.0000 0.08% 0.38% 1.11% 2.25% 3.86% 3.62% 0.38% 購(gòu)買自選
15 531028 建信月盈安心理財(cái)債券B 11-26 1.0000 0.08% 0.38% 1.11% 2.25% 3.90% 3.67% 0.38% 購(gòu)買自選
16 002248 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B 11-26 1.0000 0.08% 0.37% 1.11% 2.24% 3.99% 3.73% 0.37% 購(gòu)買自選
17 002758 建信現(xiàn)金增利貨幣 11-26 1.0000 0.08% 0.37% 1.11% 2.28% 4.19% 3.90% 0.37% 購(gòu)買自選
18 004282 博時(shí)興榮貨幣 11-26 1.0000 0.08% 0.36% 1.11% 2.29% -- -- 0.36% 購(gòu)買自選
19 002960 博時(shí)合利貨幣 11-26 1.0000 0.08% 0.37% 1.10% 2.25% 4.16% 3.83% 0.37% 購(gòu)買自選
20 004120 國(guó)富安享貨幣 11-26 1.0000 0.08% 0.36% 1.10% 2.09% -- -- 0.36% 購(gòu)買自選
21 000495 南方現(xiàn)金通貨幣C 11-26 1.0000 0.08% 0.37% 1.10% 2.21% 4.22% 3.88% 0.37% 購(gòu)買自選
22 002733 上銀慧盈利貨幣 11-26 1.0000 0.08% 0.38% 1.09% 2.16% 4.15% 3.85% 0.38% 購(gòu)買自選
23 000682 信達(dá)澳銀慧管家貨幣C 11-26 1.0000 0.08% 0.35% 1.09% 2.16% 4.08% 3.76% 0.35% 購(gòu)買自選
24 002753 建信嘉薪寶貨幣B 11-26 1.0000 0.08% 0.38% 1.09% 2.17% 4.17% 3.90% 0.38% 購(gòu)買自選
25 004173 嘉實(shí)增益寶貨幣 11-26 1.0000 0.08% 0.36% 1.09% 2.23% -- 4.04% 0.36% 購(gòu)買自選
26 004841 博時(shí)合惠貨幣A 11-26 1.0000 0.08% 0.36% 1.09% -- -- -- 0.36% 購(gòu)買自選
27 001308 博時(shí)外服貨幣 11-26 1.0000 0.08% 0.36% 1.08% 2.20% 4.05% 3.77% 0.36% 購(gòu)買自選
28 380008 中銀理財(cái)7天債券B 11-26 1.0000 0.08% 0.36% 1.08% 2.21% 4.05% 3.76% 0.36% 購(gòu)買自選
29 000759 平安大華財(cái)富寶貨幣 11-26 1.0000 0.08% 0.36% 1.08% 2.22% 4.11% 3.79% 0.36% 購(gòu)買自選
30 004699 前海聯(lián)合匯盈貨幣A 11-26 1.0000 0.08% 0.37% 1.08% 2.17% -- -- 0.37% 購(gòu)買自選
31 000494 南方現(xiàn)金通貨幣B 11-26 1.0000 0.08% 0.36% 1.08% 2.18% 4.15% 3.82% 0.36% 購(gòu)買自選
32 002855 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣C 11-26 1.0000 0.08% 0.36% 1.08% 2.19% 3.88% 3.58% 0.36% 購(gòu)買自選
33 000951 中銀理財(cái)90天債券A 11-26 1.0000 0.08% 0.37% 1.07% 2.16% -- -- 0.37% 購(gòu)買自選
34 003473 南方天天利貨幣A 11-26 1.0000 0.08% 0.35% 1.07% 2.16% 4.11% 3.80% 0.35% 購(gòu)買自選
35 000493 南方現(xiàn)金通貨幣A 11-26 1.0000 0.08% 0.36% 1.07% 2.15% 4.10% 3.77% 0.36% 購(gòu)買自選
36 000379 平安大華日增利貨幣 11-26 1.0000 0.08% 0.33% 1.06% 2.09% 3.73% 3.46% 0.33% 購(gòu)買自選
37 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣 11-26 1.0000 0.08% 0.35% 1.06% 2.15% -- 3.91% 0.35% 購(gòu)買自選
38 004664 國(guó)富日鑫月益30天債券B 11-26 1.0000 0.08% 0.36% 1.06% -- -- -- 0.36% 購(gòu)買自選
39 003879 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券A 11-26 1.0000 0.08% 0.36% 1.06% -- -- -- 0.36% 購(gòu)買自選
40 003391 建信天添益貨幣A 11-26 1.0000 0.08% 0.35% 1.06% 2.13% 4.07% 3.72% 0.35% 購(gòu)買自選
41 003393 建信天添益貨幣C 11-26 1.0000 0.08% 0.35% 1.06% 2.13% 4.08% 3.72% 0.35% 購(gòu)買自選
42 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣ETFA 11-26 1.0000 0.08% 0.36% 1.06% 2.14% 4.05% 3.72% 0.36% 購(gòu)買自選
43 000638 富國(guó)富錢包貨幣 11-26 1.0000 0.08% 0.36% 1.06% 2.13% 3.81% 3.55% 0.36% 購(gòu)買自選
44 004201 華夏財(cái)富寶貨幣B 11-26 1.0000 0.08% 0.36% 1.06% 2.18% -- 3.68% 0.36% 購(gòu)買自選
45 004502 中銀如意寶貨幣A 11-26 1.0000 0.08% 0.35% 1.06% 2.20% -- -- 0.35% 購(gòu)買自選
46 000917 嘉實(shí)快線貨幣A 11-26 1.0000 0.08% 0.34% 1.05% 2.11% 3.97% 3.66% 0.34% 購(gòu)買自選
47 000359 易方達(dá)易理財(cái)貨幣 11-26 1.0000 0.08% 0.35% 1.05% 2.16% 4.11% 3.78% 0.35% 購(gòu)買自選
48 310339 申萬菱信收益寶貨幣B 11-26 1.0000 0.07% 0.33% 1.05% 2.01% 3.56% 3.32% 0.33% 購(gòu)買自選
49 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 11-26 1.0000 0.08% 0.36% 1.05% 2.11% 3.84% 3.56% 0.36% 購(gòu)買自選
50 000540 國(guó)金金騰通貨幣A 11-26 1.0000 0.08% 0.36% 1.05% 2.11% 3.93% 3.64% 0.36% 購(gòu)買自選
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編帶來的最新基金收益排行~    

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信