国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

指數(shù)型基金定投收益排行2017 11月24日指數(shù)型基金收益排行榜

2017-11-24 16:50 好買(mǎi)基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 截止日期 單位凈值 近1年 近2年 近3年 近4年 近5年 操作
1 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接 2017-11-23 1.4742 29.06% 43.39% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
2 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 2017-11-23 1.5938 23.18% 37.48% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
3 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù) 2017-11-23 1.7850 21.95% 30.30% 27.63% -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
4 001631 天弘中證食品飲料指數(shù)A 2017-11-23 1.4057 17.97% 29.05% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
5 001632 天弘中證食品飲料指數(shù)C 2017-11-23 1.3980 17.82% 28.74% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
6 001586 天弘中證100指數(shù)A 2017-11-23 1.1278 17.75% 24.70% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
7 000950 易方達(dá)滬深300非銀ETF聯(lián)接 2017-11-23 0.9871 17.68% 21.62% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
8 001587 天弘中證100指數(shù)C 2017-11-23 1.1206 17.60% 24.36% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
9 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接 2017-11-23 1.0188 17.32% 24.50% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
10 001548 天弘上證50指數(shù)A 2017-11-23 1.1371 16.90% 23.88% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
11 001617 天弘中證電子指數(shù)A 2017-11-23 1.0601 16.82% 16.83% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
12 001549 天弘上證50指數(shù)C 2017-11-23 1.1294 16.75% 23.54% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
13 001618 天弘中證電子指數(shù)C 2017-11-23 1.0534 16.68% 16.54% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
14 000368 匯添富滬深300安中指數(shù) 2017-11-23 1.6632 15.99% 22.98% 19.44% 33.60% -- 購(gòu)買(mǎi)自選
15 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接 2017-11-23 0.9840 15.85% 23.08% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
16 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng) 2017-11-23 2.1220 15.68% 27.27% 31.05% 57.62% -- 購(gòu)買(mǎi)自選
17 001458 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接A 2017-11-23 1.3447 15.44% 23.10% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
18 002976 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接C 2017-11-23 1.3424 15.33% -- -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
19 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接 2017-11-23 1.3260 13.36% 18.90% 17.13% 34.67% 43.51% 購(gòu)買(mǎi)自選
20 002385 博時(shí)滬深300指數(shù)C 2017-11-23 1.4812 13.33% -- -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
21 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng) 2017-11-23 1.3483 13.29% 19.67% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
22 000961 天弘滬深300指數(shù) 2017-11-23 1.1993 13.08% 17.51% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
23 002315 創(chuàng)金合信滬深300增強(qiáng)C 2017-11-23 1.2051 13.01% -- -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
24 002310 創(chuàng)金合信滬深300增強(qiáng)A 2017-11-23 1.1983 12.96% -- -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
25 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 2017-11-23 1.3720 12.58% 17.74% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
26 002987 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C 2017-11-23 1.8602 12.49% -- -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
27 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 2017-11-23 1.3540 12.49% 17.46% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
28 001884 中歐滬深300增強(qiáng)(LOF)E 2017-11-23 1.4448 12.07% 17.25% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
29 000613 國(guó)壽安保滬深300指數(shù) 2017-11-23 1.0865 12.01% 17.55% 15.21% -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
30 001469 廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接A 2017-11-23 1.0919 11.86% 16.06% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
31 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)A 2017-11-23 0.9005 11.73% 12.39% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
32 002979 廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接C 2017-11-23 1.0900 11.65% -- -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
33 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 2017-11-23 1.5785 11.61% 18.64% 19.79% 36.71% -- 購(gòu)買(mǎi)自選
34 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)C 2017-11-23 0.8949 11.59% 12.13% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
35 001015 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2017-11-23 1.4410 11.39% 18.90% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
36 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 2017-11-23 1.5334 11.35% 18.08% 18.91% 35.14% -- 購(gòu)買(mǎi)自選
37 001016 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2017-11-23 1.4200 11.02% 18.20% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
38 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接 2017-11-23 1.3151 10.97% 13.42% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
39 001588 天弘中證800指數(shù)A 2017-11-23 0.9537 10.73% 13.54% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
40 001589 天弘中證800指數(shù)C 2017-11-23 0.9481 10.60% 13.27% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
41 000042 中證財(cái)通可持續(xù)發(fā)展100 2017-11-23 1.7537 10.48% 15.73% 12.78% 30.11% -- 購(gòu)買(mǎi)自選
42 001361 景順中證TMT150ETF聯(lián)接 2017-11-23 0.6370 10.31% 6.91% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
43 000975 MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接 2017-11-23 1.1280 9.44% 14.57% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
44 000656 前海開(kāi)源滬深300指數(shù) 2017-11-23 1.2590 9.07% 13.10% 9.62% -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
45 001420 南方大數(shù)據(jù)300指數(shù)A 2017-11-23 1.1677 9.03% 17.43% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
46 002588 博時(shí)銀智大數(shù)據(jù)100指數(shù)A 2017-11-23 1.3859 8.89% -- -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
47 001594 天弘中證銀行指數(shù)A 2017-11-23 1.1594 8.82% 12.44% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
48 001426 南方大數(shù)據(jù)300指數(shù)C 2017-11-23 1.1590 8.82% 17.01% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
49 001595 天弘中證銀行指數(shù)C 2017-11-23 1.1518 8.69% 12.15% -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
50 003015 中金滬深300指數(shù)A 2017-11-23 1.2170 8.61% -- -- -- -- 購(gòu)買(mǎi)自選
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的指數(shù)型基金定投收益排行榜2017(前五十)     

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信