股票型基金排名_2017最新股票型基金排行榜(前50)
2017-11-24 09:19 好買基金網(wǎng)
股票型基金排名_2017最新股票型基金排行榜(前50) 南方財(cái)富網(wǎng)小編為您推薦今日前五十股票型基金,具體如下:
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-10-23 2017-11-23#FormatImgID_0# |
操作 |
---|
1 | 001208 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 | 11-23 | 1.1160 | -2.36% | 7.83% | 19.74% | 31.29% | 36.10% | 41.09% | 7.83% | 購買自選 | |
2 | 001163 | 銀華中國夢(mèng)30股票 | 11-23 | 1.1400 | -4.84% | 3.83% | 17.65% | 22.98% | 27.80% | 34.12% | 3.83% | 購買自選 | |
3 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票 | 11-23 | 1.1500 | -0.61% | 7.18% | 17.59% | 37.72% | 14.89% | 28.06% | 7.18% | 購買自選 | |
4 | 001186 | 富國文體健康股票 | 11-23 | 1.0010 | -1.86% | 2.98% | 16.67% | 27.35% | 21.63% | 25.91% | 2.98% | 購買自選 | |
5 | 001956 | 國聯(lián)安科技動(dòng)力股票 | 11-23 | 1.1675 | -4.87% | 4.44% | 16.52% | 23.94% | 14.80% | 24.33% | 4.44% | 購買自選 | |
6 | 001528 | 諾安先進(jìn)制造股票 | 11-23 | 1.4860 | 0.13% | 5.39% | 16.28% | 23.22% | 32.32% | 31.62% | 5.39% | 購買自選 | |
7 | 001404 | 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票 | 11-23 | 0.8520 | -3.07% | 6.63% | 16.08% | 24.93% | 2.16% | 13.15% | 6.63% | 購買自選 | |
8 | 001915 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 | 11-23 | 0.9540 | -3.73% | 3.58% | 16.06% | 13.44% | 1.71% | 9.78% | 3.58% | 購買自選 | |
9 | 000746 | 招商行業(yè)精選股票 | 11-23 | 1.6800 | -3.72% | 4.74% | 15.94% | 25.65% | 27.47% | 32.91% | 4.74% | 購買自選 | |
10 | 519606 | 國泰金鑫股票 | 11-23 | 2.0100 | -4.96% | 1.88% | 15.85% | 27.86% | 47.14% | 48.12% | 1.88% | 購買自選 | |
11 | 001236 | 博時(shí)絲路主題股票A | 11-23 | 0.9400 | -2.49% | 4.33% | 15.76% | 29.12% | 10.98% | 15.48% | 4.33% | 購買自選 | |
12 | 110022 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 11-23 | 2.2190 | -4.15% | 4.42% | 15.75% | 26.58% | 55.50% | 57.04% | 4.42% | 購買自選 | |
13 | 002556 | 博時(shí)絲路主題股票C | 11-23 | 0.9430 | -2.38% | 4.31% | 15.71% | 29.00% | 10.94% | 15.14% | 4.31% | 購買自選 | |
14 | 002595 | 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 | 11-23 | 1.1700 | -1.68% | 2.63% | 15.61% | 22.64% | 7.64% | 11.32% | 2.63% | 購買自選 | |
15 | 001725 | 匯添富高端制造股票 | 11-23 | 1.3390 | -1.11% | 5.02% | 15.53% | 29.37% | -- | -- | 5.02% | 購買自選 | |
16 | 004450 | 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票 | 11-23 | 1.2662 | -3.66% | 7.86% | 15.47% | 26.61% | -- | -- | 7.86% | 購買自選 | |
17 | 001714 | 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票 | 11-23 | 1.4390 | -4.89% | 0.42% | 15.12% | 19.12% | 18.14% | 24.48% | 0.42% | 購買自選 | |
18 | 000513 | 富國高端制造行業(yè)股票 | 11-23 | 1.7590 | -2.22% | 3.59% | 15.12% | 28.02% | 19.50% | 28.58% | 3.59% | 購買自選 | |
19 | 000854 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | 11-23 | 1.6680 | -7.69% | 5.37% | 15.11% | 25.89% | 36.27% | 43.92% | 5.37% | 購買自選 | |
20 | 001878 | 嘉實(shí)滬港深精選股票 | 11-23 | 1.7660 | -0.95% | 4.99% | 14.75% | 27.88% | 46.19% | 53.17% | 4.99% | 購買自選 | |
21 | 002121 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票 | 11-23 | 1.4590 | 0.27% | 6.50% | 14.70% | 28.66% | 45.03% | 50.41% | 6.50% | 購買自選 | |
22 | 000985 | 嘉實(shí)逆向策略股票 | 11-23 | 1.3020 | -2.98% | 5.17% | 14.31% | 24.95% | 16.04% | 18.69% | 5.17% | 購買自選 | |
23 | 001542 | 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 11-23 | 1.9930 | -3.53% | 4.18% | 13.76% | 38.12% | 52.37% | 58.30% | 4.18% | 購買自選 | |
24 | 000991 | 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 | 11-23 | 1.2250 | -0.81% | 4.88% | 13.74% | 28.14% | 17.45% | 24.11% | 4.88% | 購買自選 | |
25 | 001663 | 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 11-23 | 1.0940 | -5.28% | 3.21% | 13.72% | 22.78% | 20.22% | 24.32% | 3.21% | 購買自選 | |
26 | 001577 | 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 | 11-23 | 1.2700 | -1.01% | 4.70% | 13.70% | 28.67% | 24.27% | 26.49% | 4.70% | 購買自選 | |
27 | 399011 | 中海醫(yī)療保健主題股票 | 11-23 | 1.5810 | -5.44% | 0.06% | 13.66% | 15.49% | 16.77% | 26.58% | 0.06% | 購買自選 | |
28 | 000457 | 上投摩根核心成長股票 | 11-23 | 2.2560 | -3.01% | 3.63% | 13.65% | 25.71% | 46.30% | 47.20% | 3.63% | 購買自選 | |
29 | 002697 | 中歐消費(fèi)主題股票C | 11-23 | 1.2260 | -5.69% | 2.00% | 13.20% | 18.45% | 19.26% | 23.84% | 2.00% | 購買自選 | |
30 | 002621 | 中歐消費(fèi)主題股票A | 11-23 | 1.2210 | -5.79% | 1.92% | 13.16% | 18.54% | 19.82% | 24.34% | 1.92% | 購買自選 | |
31 | 001616 | 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 | 11-23 | 1.5370 | -5.01% | 2.26% | 13.10% | 30.25% | 27.66% | 31.93% | 2.26% | 購買自選 | |
32 | 004670 | 長盛分享經(jīng)濟(jì)混合 | 11-23 | 1.1360 | -1.39% | 7.88% | 13.03% | -- | -- | -- | 7.88% | 購買自選 | |
33 | 004292 | 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 | 11-23 | 1.2390 | -0.85% | 3.50% | 12.94% | 22.93% | -- | -- | 3.50% | 購買自選 | |
34 | 001072 | 華安智能裝備主題股票 | 11-23 | 1.1040 | -3.92% | 0.73% | 12.65% | 24.89% | 9.74% | 18.71% | 0.73% | 購買自選 | |
35 | 004616 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深 | 11-23 | 1.1307 | -3.03% | 6.54% | 12.57% | -- | -- | -- | 6.54% | 購買自選 | |
36 | 001638 | 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C | 11-23 | 1.2670 | -3.94% | 2.18% | 12.42% | 21.01% | 19.53% | 25.94% | 2.18% | 購買自選 | |
37 | 001162 | 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A | 11-23 | 1.1530 | -4.00% | 2.13% | 12.38% | 21.11% | 19.85% | 26.29% | 2.13% | 購買自選 | |
38 | 160322 | 華夏港股通精選股票LOF | 11-23 | 1.3191 | -0.77% | 3.68% | 12.24% | 21.32% | 37.49% | 38.41% | 3.68% | 購買自選 | |
39 | 000751 | 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 | 11-23 | 2.1350 | -5.95% | 2.40% | 12.19% | 25.29% | 34.70% | 44.94% | 2.40% | 購買自選 | |
40 | 004851 | 廣發(fā)醫(yī)療保健股票 | 11-23 | 1.1182 | -4.66% | -0.07% | 11.97% | -- | -- | -- | -0.07% | 購買自選 | |
41 | 540009 | 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 | 11-23 | 1.1725 | -3.32% | 2.27% | 11.80% | 22.92% | 37.80% | 41.46% | 2.27% | 購買自選 | |
42 | 001726 | 匯添富新興消費(fèi)股票 | 11-23 | 1.1680 | -1.43% | 0.69% | 11.66% | 23.99% | 16.68% | 23.47% | 0.69% | 購買自選 | |
43 | 001044 | 嘉實(shí)新消費(fèi)股票 | 11-23 | 1.3760 | -4.11% | 1.25% | 11.60% | 22.31% | 38.71% | 42.44% | 1.25% | 購買自選 | |
44 | 004482 | 泰達(dá)宏利港股通股票A | 11-23 | 1.2005 | 0.28% | 3.27% | 11.55% | 20.48% | -- | -- | 3.27% | 購買自選 | |
45 | 003492 | 前海開源外向企業(yè)股票 | 11-23 | 1.2369 | -2.37% | 3.90% | 11.53% | 24.16% | 23.74% | 25.60% | 3.90% | 購買自選 | |
46 | 376510 | 上投摩根大盤藍(lán)籌股票 | 11-23 | 1.8500 | -3.39% | 1.70% | 11.31% | 23.09% | 35.53% | 43.30% | 1.70% | 購買自選 | |
47 | 002387 | 工銀滬港深股票 | 11-23 | 1.2610 | 1.20% | 4.47% | 11.30% | 23.26% | 27.89% | 35.59% | 4.47% | 購買自選 | |
48 | 004483 | 泰達(dá)宏利港股通股票C | 11-23 | 1.1924 | 0.29% | 3.19% | 11.29% | 19.67% | -- | -- | 3.19% | 購買自選 | |
49 | 001626 | 國泰央企改革股票 | 11-23 | 1.3130 | -2.81% | 4.79% | 11.08% | 24.45% | 29.49% | 28.85% | 4.79% | 購買自選 | |
50 | 001651 | 工銀新藍(lán)籌股票 | 11-23 | 1.3740 | 0.59% | 4.81% | 11.08% | 18.04% | 25.14% | 29.14% | 4.81% | 購買自選 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行