中國銀行外匯牌價(jià)一覽表2020年7月23日
2020-07-23 08:23 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.04 | 197.71 | 189.7 | 2020-07-23 | 07:50:23 | ||
澳大利亞元 | 498.52 | 483.03 | 502.19 | 504.41 | 496.82 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
巴西里亞爾 | 131.36 | 149.14 | 134.89 | 2020-07-23 | 07:50:23 | ||
加拿大元 | 520.43 | 504 | 524.27 | 526.58 | 518.21 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
瑞士法郎 | 750.75 | 727.59 | 756.03 | 759.27 | 747.26 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
丹麥克朗 | 108.43 | 105.09 | 109.31 | 109.83 | 107.96 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
歐元 | 807.54 | 782.45 | 813.5 | 816.11 | 803.62 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
英鎊 | 889.02 | 861.4 | 895.57 | 899.53 | 887.07 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
港幣 | 90.18 | 89.47 | 90.54 | 90.54 | 89.95 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
印尼盧比 | 0.0461 | 0.0498 | 0.0473 | 2020-07-23 | 07:50:23 | ||
印度盧比 | 8.8255 | 9.9521 | 9.3574 | 2020-07-23 | 07:50:23 | ||
日元 | 6.5143 | 6.3119 | 6.5622 | 6.5723 | 6.5224 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
韓國元 | 0.5828 | 0.5623 | 0.5874 | 0.609 | 0.5836 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
澳門元 | 87.66 | 84.72 | 88.01 | 90.94 | 87.41 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
林吉特 | 164.37 | 165.86 | 163.66 | 2020-07-23 | 07:50:23 | ||
挪威克朗 | 76.14 | 73.79 | 76.76 | 77.12 | 76.53 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
新西蘭元 | 464.76 | 450.42 | 468.02 | 474.46 | 462.85 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
菲律賓比索 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 | 14.14 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
盧布 | 9.8 | 9.2 | 9.88 | 10.25 | 9.87 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
沙特里亞爾 | 181.59 | 191.97 | 185.79 | 2020-07-23 | 07:50:23 | ||
瑞典克朗 | 78.61 | 76.19 | 79.25 | 79.62 | 78.54 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
新加坡元 | 503.68 | 488.14 | 507.22 | 509.75 | 503.98 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
泰國銖 | 22.05 | 21.37 | 22.23 | 22.93 | 22.07 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
土耳其里拉 | 101.91 | 96.92 | 102.73 | 117.95 | 102.03 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
新臺(tái)幣 | 22.96 | 24.88 | 23.73 | 2020-07-23 | 07:50:23 | ||
美元 | 699.18 | 693.5 | 702.15 | 702.15 | 697.18 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
南非蘭特 | 42.36 | 39.1 | 42.64 | 45.97 | 42.46 | 2020-07-23 | 07:50:23 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌