2020年7月21日中國(guó)銀行外匯查詢今日查詢
2020-07-21 08:36 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.5 | 197.14 | 190.39 | 2020-07-21 | 08:34:09 | ||
澳大利亞元 | 489.65 | 474.43 | 493.25 | 495.44 | 489.45 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
巴西里亞爾 | 125.83 | 142.87 | 129.85 | 2020-07-21 | 08:34:09 | ||
加拿大元 | 515.09 | 498.83 | 518.89 | 521.18 | 515.03 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
瑞士法郎 | 741.67 | 718.78 | 746.87 | 750.08 | 745.17 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
丹麥克朗 | 107.11 | 103.8 | 107.97 | 108.49 | 107.46 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
歐元 | 797.99 | 773.2 | 803.88 | 806.46 | 799.89 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
英鎊 | 883 | 855.57 | 889.51 | 893.44 | 878.89 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
港幣 | 89.92 | 89.21 | 90.28 | 90.28 | 90.19 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
印尼盧比 | 0.0456 | 0.0492 | 0.0476 | 2020-07-21 | 08:34:09 | ||
印度盧比 | 8.7838 | 9.9052 | 9.3354 | 2020-07-21 | 08:34:09 | ||
日元 | 6.4951 | 6.2933 | 6.5429 | 6.553 | 6.5319 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
韓國(guó)元 | 0.5806 | 0.5602 | 0.5852 | 0.6067 | 0.5809 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
澳門(mén)元 | 87.4 | 84.47 | 87.74 | 90.67 | 87.59 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
林吉特 | 163.9 | 165.38 | 163.99 | 2020-07-21 | 08:34:09 | ||
挪威克朗 | 75.59 | 73.25 | 76.19 | 76.56 | 75.34 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
新西蘭元 | 458.63 | 444.48 | 461.85 | 468.2 | 458.64 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
菲律賓比索 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 | 14.15 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
盧布 | 9.75 | 9.15 | 9.83 | 10.2 | 9.73 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
沙特里亞爾 | 181.05 | 191.41 | 186.45 | 2020-07-21 | 08:34:09 | ||
瑞典克朗 | 77.65 | 75.25 | 78.27 | 78.65 | 77.41 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
新加坡元 | 501.37 | 485.9 | 504.89 | 507.41 | 503.33 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
泰國(guó)銖 | 21.91 | 21.24 | 22.09 | 22.79 | 22.06 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
土耳其里拉 | 101.46 | 96.49 | 102.28 | 117.44 | 101.99 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
新臺(tái)幣 | 22.89 | 24.8 | 23.71 | 2020-07-21 | 08:34:09 | ||
美元 | 697.19 | 691.52 | 700.14 | 700.14 | 699.28 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
南非蘭特 | 41.93 | 38.71 | 42.21 | 45.51 | 41.93 | 2020-07-21 | 08:34:09 |
相關(guān)閱讀
- 2020年7月21日中國(guó)銀行外匯查詢今日查詢
- 2020年7月20日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表2020年7月17日
- 2020年7月16日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年7月15日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月13日
- 2020年7月10日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月8日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌