国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁加入收藏

闂備礁鎼悧婊堝礈濞戞氨绀婂璺虹灱閸楁碍绻涢崱妤呯崪缂佹唻缍侀弻锟犲礋椤愩垹姣愮紓浣戒含婢ф绮嬮幒鎾村劅闁靛繆鈧磭澶勯梻浣烘嚀閹碱偊鎮ф繝鍌栫細闁割偁鍎辩粻锝夋煛瀹擃喖鏈顖炴⒑閻熸壆浠涢惇澶愭煙楠炲灝鐏柟宄版嚇瀵挳鎮欓幓鎺旂ɑ闂備礁鎲¢悷銉╁箟閿熺姴鍨傞柕濠忓閳绘梹銇勮箛鎾虫殲闁活亣妫勯湁闁绘﹩鍠栭崝婊冣攽椤斿吋宸濋柟绉嗗洤绀嬫い鎾跺枔閺嗙娀姊洪崨濠呭缂佸纾划濠氭偄鐞涒€充壕闁汇垹鐏氶崵鈧銈忓缁垰岣跨拠娴嬫婵犲﹤瀛╅弬鈧梻浣告憸閸庢劙宕伴弽褏鏆﹂柣妯款梿閾忚瀚氶柟缁樺醇濡ゅ懏鐓ユ繛鎴炃圭€氱増銇勯弴銊ユ灍缂佸倹甯為幏瀣暦閸モ敩顓熺箾閹惧瓨鐨戦柡浣告啞閹便劑鏌嗗鍛彉濡炪倖甯掗崐鑽ょ矓閸︻厾纾奸柡鍐e亾闁荤喆鍎甸獮鍐╂償閳锯偓閺嬫牠鏌¢崶鈺佹瀾缂傚秮鍋撻梻浣告啞瀹稿寮插┑鍡忔灁闁瑰濮甸崑姗€鎮橀悙璺侯棈缂佲偓鐎n喗鍊堕煫鍥ㄦ尰椤ャ垽鏌涢敐鍕祮鐎规洩缍佸浠嬪Ω瑜嬮埀顒€锕﹂埀顒€鐏氬姗€顢栭崼銉b偓渚€骞嬮敃鈧粈澶愭煏婵炲灝鈧宕洪崘顭嬪綊鎮╅鐓庡Г闂佸湱鍏橀ˉ鎾诲箯閻樺啿绶為柛顐h壘娴滈箖鏌ㄩ悤鍌涘x
微信關(guān)注
官方微信號:南財
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2016年12月1日中國銀行人民幣外匯匯率牌價表

2016-12-01 15:03 南方財富網(wǎng)

貨幣名稱 交易單位 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 報價時間
美元 100 688.25 682.6 691.01 691.01 689.58 2016-12-01 14:40:13
日元 100 6.0303 5.8425 6.0726 6.0726 6.0351 2016-12-01 14:40:13
歐元 100 730.01 707.28 735.14 735.14 731.11 2016-12-01 14:40:13
英鎊 100 861.44 834.61 867.49 867.49 864.29 2016-12-01 14:40:13
阿聯(lián)酋迪拉姆 100 - 181.12 - 194.26 187.99 2016-12-01 14:40:13
澳大利亞元 100 509.62 493.75 513.2 513.2 510.21 2016-12-01 14:40:13
澳門元 100 86.27 83.37 86.59 89.37 86.38 2016-12-01 14:40:13
巴西里亞爾 100 - 194.15 - 212.35 202.34 2016-12-01 14:40:13
丹麥克朗 100 98.02 94.99 98.8 98.8 98.2 2016-12-01 14:40:13
菲律賓比索 100 13.8 13.38 13.92 14.56 13.86 2016-12-01 14:40:13
港幣 100 88.72 88.01 89.06 89.06 88.91 2016-12-01 14:40:13
韓國元 100 0.588 0.5674 0.5928 0.6143 0.5876 2016-12-01 14:40:13
加拿大元 100 513.69 497.44 517.29 517.55 514.37 2016-12-01 14:40:13
林吉特 100 154.38 - 155.46 - 154.64 2016-12-01 14:40:13
盧布 100 10.76 10.1 10.84 11.25 10.75 2016-12-01 14:40:13
南非蘭特 100 48.95 45.2 49.29 53.04 49.04 2016-12-01 14:40:13
挪威克朗 100 80.91 78.41 81.55 81.55 80.93 2016-12-01 14:40:13
瑞典克朗 100 74.55 72.25 75.15 75.15 74.7 2016-12-01 14:40:13
瑞士法郎 100 677.1 656.21 681.86 681.86 678.88 2016-12-01 14:40:13
沙特里亞爾 100 - 178.69 - 187.99 184.09 2016-12-01 14:40:13
泰國銖 100 19.24 18.65 19.4 19.99 19.32 2016-12-01 14:40:13
土耳其里拉 100 199.72 189.93 201.32 211.11 200.65 2016-12-01 14:40:13
新加坡元 100 480.97 466.14 484.35 484.35 481.47 2016-12-01 14:40:13
新臺幣 100 - 20.86 - 22.49 21.61 2016-12-01 14:40:13
新西蘭元 100 488.09 473.04 491.52 497.54 488.87 2016-12-01 14:40:13
印度盧比 100 - 9.4783 - 10.6883 10.0531 2016-12-01 14:40:13
印尼盧比 100 - 0.049 - 0.0526 0.0508 2016-12-01 14:40:13

  

微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

官方微信