2020年7月22日中國銀行外匯牌價一覽表
2020-07-22 08:57 互聯網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 183.24 | 196.86 | 190.22 | 2020-07-22 | 08:36:18 | ||
澳大利亞元 | 496.04 | 480.62 | 499.69 | 501.9 | 490.5 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
巴西里亞爾 | 129.49 | 147.03 | 131.07 | 2020-07-22 | 08:36:18 | ||
加拿大元 | 516.96 | 500.64 | 520.77 | 523.07 | 516.42 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
瑞士法郎 | 745.21 | 722.22 | 750.45 | 753.66 | 744.11 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
丹麥克朗 | 107.64 | 104.31 | 108.5 | 109.02 | 107.48 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
歐元 | 801.72 | 776.81 | 807.63 | 810.23 | 800.23 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
英鎊 | 885.29 | 857.78 | 891.81 | 895.75 | 884.74 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
港幣 | 89.81 | 89.1 | 90.17 | 90.17 | 90.12 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0493 | 0.0472 | 2020-07-22 | 08:36:18 | ||
印度盧比 | 8.796 | 9.9188 | 9.3445 | 2020-07-22 | 08:36:18 | ||
日元 | 6.5052 | 6.3031 | 6.553 | 6.5631 | 6.5164 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
韓國元 | 0.5818 | 0.5613 | 0.5864 | 0.6079 | 0.5822 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
澳門元 | 87.3 | 84.37 | 87.64 | 90.57 | 87.52 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
林吉特 | 163.67 | 165.14 | 163.9 | 2020-07-22 | 08:36:18 | ||
挪威克朗 | 76.27 | 73.92 | 76.89 | 77.25 | 75.78 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
新西蘭元 | 461.73 | 447.48 | 464.97 | 471.37 | 459.61 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
菲律賓比索 | 14.06 | 13.57 | 14.22 | 14.86 | 14.17 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
盧布 | 9.82 | 9.22 | 9.9 | 10.27 | 9.79 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
沙特里亞爾 | 180.82 | 191.16 | 186.29 | 2020-07-22 | 08:36:18 | ||
瑞典克朗 | 78.29 | 75.87 | 78.91 | 79.29 | 77.92 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
新加坡元 | 502.32 | 486.82 | 505.84 | 508.36 | 503.23 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
泰國銖 | 22.01 | 21.33 | 22.19 | 22.89 | 21.97 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
土耳其里拉 | 101.72 | 96.74 | 102.54 | 117.74 | 101.91 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
新臺幣 | 22.9 | 24.81 | 23.71 | 2020-07-22 | 08:36:18 | ||
美元 | 696.19 | 690.53 | 699.14 | 699.14 | 698.62 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
南非蘭特 | 42.34 | 39.09 | 42.62 | 45.95 | 42.04 | 2020-07-22 | 08:36:18 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌