2017年10月23日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
2017-10-23 09:24 中國銀行
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 174.18 | 186.82 | 179.98 | 2017-10-23 | 09:21:30 | ||
澳大利亞元 | 515.94 | 499.87 | 519.57 | 519.57 | 520.62 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
巴西里亞爾 | 199.36 | 218.05 | 208.93 | 2017-10-23 | 09:21:30 | ||
加拿大元 | 523.05 | 506.5 | 526.72 | 526.99 | 529.68 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
瑞士法郎 | 670.6 | 649.91 | 675.32 | 677 | 677.27 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
丹麥克朗 | 104.34 | 101.12 | 105.18 | 105.39 | 105.22 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
歐元 | 777.32 | 753.11 | 782.78 | 782.78 | 783.18 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
英鎊 | 871.7 | 844.55 | 877.82 | 879.13 | 869.42 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
港幣 | 84.82 | 84.14 | 85.14 | 85.14 | 84.73 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
印尼盧比 | 0.0473 | 0.0507 | 0.049 | 2017-10-23 | 09:21:30 | ||
印度盧比 | 9.5821 | 10.8053 | 10.1792 | 2017-10-23 | 09:21:30 | ||
日元 | 5.8003 | 5.6196 | 5.841 | 5.841 | 5.8707 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
韓國元 | 0.5823 | 0.5618 | 0.5869 | 0.6083 | 0.5853 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
澳門元 | 82.34 | 79.58 | 82.65 | 85.3 | 82.27 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
林吉特 | 158.05 | 159.17 | 156.57 | 2017-10-23 | 09:21:30 | ||
挪威克朗 | 82.67 | 80.12 | 83.33 | 83.5 | 83.39 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
新西蘭元 | 458.84 | 444.68 | 462.06 | 467.73 | 463.82 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
菲律賓比索 | 12.82 | 12.42 | 12.92 | 13.52 | 12.84 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
盧布 | 11.47 | 10.77 | 11.57 | 12 | 11.54 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
沙特里亞爾 | 171.88 | 180.82 | 176.27 | 2017-10-23 | 09:21:30 | ||
瑞典克朗 | 80.72 | 78.22 | 81.36 | 81.53 | 81.35 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
新加坡元 | 484.69 | 469.73 | 488.09 | 488.09 | 487.37 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
泰國銖 | 19.88 | 19.27 | 20.04 | 20.65 | 19.98 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
土耳其里拉 | 179.01 | 170.24 | 180.45 | 189.22 | 181.11 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
新臺(tái)幣 | 21.13 | 22.78 | 21.89 | 2017-10-23 | 09:21:30 | ||
美元 | 661.81 | 656.37 | 664.46 | 664.46 | 660.92 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
南非蘭特 | 48.27 | 44.56 | 48.59 | 52.3 | 48.92 | 2017-10-23 | 09:21:30 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行