中國銀行外匯牌價查詢2017年10月17日
2017-10-17 09:19 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173.38 | 185.96 | 179.48 | 2017-10-17 | 09:38:14 | ||
澳大利亞元 | 515.67 | 499.61 | 519.3 | 519.3 | 517.02 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
巴西里亞爾 | 199.79 | 218.52 | 207.81 | 2017-10-17 | 09:38:14 | ||
加拿大元 | 524.72 | 508.11 | 528.4 | 528.66 | 526.45 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
瑞士法郎 | 673.33 | 652.55 | 678.05 | 679.74 | 675.69 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
丹麥克朗 | 103.99 | 100.78 | 104.83 | 105.04 | 104.42 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
歐元 | 774.8 | 750.67 | 780.24 | 780.24 | 777.14 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
英鎊 | 870.97 | 843.84 | 877.09 | 878.4 | 873.18 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
港幣 | 84.35 | 83.67 | 84.67 | 84.67 | 84.38 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
印尼盧比 | 0.0472 | 0.0506 | 0.0489 | 2017-10-17 | 09:38:14 | ||
印度盧比 | 9.5882 | 10.8122 | 10.1855 | 2017-10-17 | 09:38:14 | ||
日元 | 5.8642 | 5.6815 | 5.9054 | 5.9054 | 5.8739 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
韓國元 | 0.5809 | 0.5605 | 0.5855 | 0.6068 | 0.5839 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
澳門元 | 81.96 | 79.21 | 82.27 | 84.91 | 81.95 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
林吉特 | 157.33 | 158.43 | 156.33 | 2017-10-17 | 09:38:14 | ||
挪威克朗 | 83.08 | 80.51 | 83.74 | 83.91 | 83.43 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
新西蘭元 | 471.46 | 456.92 | 474.78 | 480.6 | 473.63 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
菲律賓比索 | 12.82 | 12.42 | 12.92 | 13.52 | 12.86 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
盧布 | 11.48 | 10.78 | 11.58 | 12.01 | 11.51 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
沙特里亞爾 | 171.07 | 179.97 | 175.77 | 2017-10-17 | 09:38:14 | ||
瑞典克朗 | 80.99 | 78.49 | 81.65 | 81.81 | 81.33 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
新加坡元 | 485.52 | 470.54 | 488.94 | 488.94 | 487.18 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
泰國銖 | 19.86 | 19.25 | 20.02 | 20.63 | 19.93 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
土耳其里拉 | 180.15 | 171.32 | 181.59 | 190.42 | 180.81 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
新臺幣 | 21.11 | 22.76 | 21.85 | 2017-10-17 | 09:38:14 | ||
美元 | 658.76 | 653.35 | 661.4 | 661.4 | 658.83 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
南非蘭特 | 49.3 | 45.52 | 49.64 | 53.42 | 49.49 | 2017-10-17 | 09:38:14 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行