中國銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月19日
2017-10-19 09:54 中國銀行
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 174.08 | 186.7 | 179.98 | 2017-10-19 | 09:47:51 | ||
澳大利亞元 | 519.33 | 503.16 | 522.98 | 522.98 | 519.02 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
巴西里亞爾 | 200.58 | 219.39 | 208.75 | 2017-10-19 | 09:47:51 | ||
加拿大元 | 529.91 | 513.14 | 533.63 | 533.9 | 530.47 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
瑞士法郎 | 673.82 | 653.03 | 678.56 | 680.25 | 674.16 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
丹麥克朗 | 104.66 | 101.43 | 105.5 | 105.71 | 104.8 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
歐元 | 779.77 | 755.48 | 785.24 | 785.24 | 780.02 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
英鎊 | 872.56 | 845.38 | 878.69 | 880 | 873.45 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
港幣 | 84.71 | 84.03 | 85.03 | 85.03 | 84.64 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
印尼盧比 | 0.0473 | 0.0507 | 0.049 | 2017-10-19 | 09:47:51 | ||
印度盧比 | 9.5741 | 10.7963 | 10.176 | 2017-10-19 | 09:47:51 | ||
日元 | 5.8475 | 5.6654 | 5.8886 | 5.8886 | 5.8519 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
韓國元 | 0.5832 | 0.5627 | 0.5878 | 0.6092 | 0.5848 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
澳門元 | 82.29 | 79.53 | 82.6 | 85.25 | 82.32 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
林吉特 | 157.97 | 159.07 | 156.6 | 2017-10-19 | 09:47:51 | ||
挪威克朗 | 82.99 | 80.42 | 83.65 | 83.82 | 83.14 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
新西蘭元 | 471.97 | 457.41 | 475.29 | 481.11 | 473.38 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
菲律賓比索 | 12.83 | 12.43 | 12.93 | 13.53 | 12.87 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
盧布 | 11.49 | 10.79 | 11.59 | 12.02 | 11.53 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
沙特里亞爾 | 171.77 | 180.71 | 176.27 | 2017-10-19 | 09:47:51 | ||
瑞典克朗 | 81.11 | 78.61 | 81.77 | 81.93 | 81.27 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
新加坡元 | 486.5 | 471.49 | 489.92 | 489.92 | 487.34 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
泰國銖 | 19.91 | 19.3 | 20.07 | 20.68 | 19.98 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
土耳其里拉 | 179.49 | 170.69 | 180.93 | 189.73 | 179.87 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
新臺幣 | 21.17 | 22.82 | 21.91 | 2017-10-19 | 09:47:51 | ||
美元 | 661.41 | 655.97 | 664.06 | 664.06 | 660.93 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
南非蘭特 | 48.64 | 44.91 | 48.98 | 52.71 | 48.74 | 2017-10-19 | 09:47:51 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南財(cái)
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行