中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.12查詢
2020-05-12 09:52 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9141 | 0.9068 | 0.9177 | 0.9177 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8885 | 0.8587 | 0.892 | 0.9217 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0857 | 7.028 | 7.1157 | 7.1157 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6354 | 7.3981 | 7.6917 | 7.7164 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2292 | -- | 0.2484 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9818 | 4.8281 | 5.0168 | 5.0418 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06582 | 0.063775 | 0.066304 | 0.066407 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2196 | 0.2128 | 0.2214 | 0.2284 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1401 | 0.1353 | 0.1417 | 0.1481 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005757 | 0.005555 | 0.005803 | 0.006016 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7073 | 8.4368 | 8.7715 | 8.8103 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0339 | 4.875 | 5.0711 | 5.0934 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5546 | 4.4131 | 4.5881 | 4.6084 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2593 | 7.0353 | 7.3103 | 7.3416 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7137 | 0.6917 | 0.7195 | 0.7229 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0231 | 0.9915 | 1.0313 | 1.0362 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6825 | 0.6614 | 0.6879 | 0.6912 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2855 | 4.1533 | 4.3157 | 4.375 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.096 | 0.0901 | 0.0968 | 0.1004 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.629 | -- | 1.6437 | -- | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.00046 | -- | 0.000497 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087867 | -- | 0.099085 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3835 | 0.3541 | 0.3861 | 0.4162 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.837 | -- | 1.942 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1712 | -- | 1.3298 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0009 | 0.9518 | 1.0089 | 1.1584 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.865 | -- | 2.0035 | 05-12 09:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.12查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.11查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.9查詢
- 中行l(wèi)pr利率是多少?2020年中國(guó)銀行l(wèi)pr利率表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.8查詢
- 中國(guó)銀行房貸利率怎么轉(zhuǎn)換?主要有這些渠道
- 中銀e貸申請(qǐng)未通過(guò)原因分析 多久可以重新辦
- 中銀e貸申請(qǐng)未通過(guò)原因分析 多久可以重新辦
- 中國(guó)銀行房貸利率轉(zhuǎn)換共同借款人怎么確認(rèn)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.7查詢
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開(kāi)放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
- 中國(guó)銀行白金卡辦理?xiàng)l件
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌