中國銀行外匯牌價(jià)2020.5.8查詢
2020-05-08 09:02 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.911 | 0.9038 | 0.9146 | 0.9146 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8855 | 0.8558 | 0.889 | 0.9186 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0617 | 7.0043 | 7.0916 | 7.0916 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6505 | 7.4128 | 7.7069 | 7.7317 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2284 | -- | 0.2474 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9938 | 4.8397 | 5.0288 | 5.0539 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066295 | 0.064235 | 0.066782 | 0.066885 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2182 | 0.2115 | 0.22 | 0.2269 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1392 | 0.1344 | 0.1408 | 0.1471 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005798 | 0.005594 | 0.005844 | 0.006058 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7414 | 8.4698 | 8.8058 | 8.8447 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0604 | 4.9007 | 5.0978 | 5.1203 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6055 | 4.4624 | 4.6394 | 4.66 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2526 | 7.0288 | 7.3036 | 7.3349 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7193 | 0.6971 | 0.7251 | 0.7286 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0248 | 0.9931 | 1.033 | 1.038 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6897 | 0.6684 | 0.6953 | 0.6986 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3106 | 4.1775 | 4.3408 | 4.4005 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0953 | 0.0895 | 0.0961 | 0.0997 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6234 | -- | 1.6381 | -- | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000454 | -- | 0.00049 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087744 | -- | 0.098946 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3799 | 0.3507 | 0.3825 | 0.4123 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8308 | -- | 1.9356 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1646 | -- | 1.3223 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 0.9922 | 0.9436 | 1.0002 | 1.1484 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8587 | -- | 1.9968 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行網(wǎng)上
- 中國銀行營業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國銀行上班時(shí)間表
- 中國銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國銀行個(gè)人征信
- 中國銀行存款利率表2016年6月14日中國銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌