中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.9查詢
2020-05-09 09:19 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9107 | 0.9035 | 0.9143 | 0.9143 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8852 | 0.8555 | 0.8887 | 0.9183 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0607 | 7.0033 | 7.0906 | 7.0906 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6437 | 7.4062 | 7.7001 | 7.7249 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2287 | -- | 0.2478 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9889 | 4.8349 | 5.0239 | 5.049 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066099 | 0.064046 | 0.066586 | 0.066688 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2188 | 0.2121 | 0.2206 | 0.2276 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1396 | 0.1348 | 0.1412 | 0.1475 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005776 | 0.005573 | 0.005822 | 0.006036 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.75 | 8.4781 | 8.8144 | 8.8534 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0626 | 4.9028 | 5.1 | 5.1225 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6041 | 4.4611 | 4.638 | 4.6586 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2613 | 7.0372 | 7.3123 | 7.3436 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7202 | 0.698 | 0.726 | 0.7295 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0241 | 0.9925 | 1.0323 | 1.0372 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6895 | 0.6682 | 0.6951 | 0.6984 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3247 | 4.1913 | 4.3551 | 4.415 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0959 | 0.09 | 0.0967 | 0.1003 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6232 | -- | 1.6379 | -- | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000458 | -- | 0.000494 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088033 | -- | 0.099271 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3842 | 0.3547 | 0.3868 | 0.417 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8303 | -- | 1.9349 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1845 | -- | 1.345 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 0.9946 | 0.9459 | 1.0026 | 1.1512 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8585 | -- | 1.9966 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.9查詢
- 中行l(wèi)pr利率是多少?2020年中國(guó)銀行l(wèi)pr利率表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.8查詢
- 中國(guó)銀行房貸利率怎么轉(zhuǎn)換?主要有這些渠道
- 中銀e貸申請(qǐng)未通過原因分析 多久可以重新辦
- 中銀e貸申請(qǐng)未通過原因分析 多久可以重新辦
- 中國(guó)銀行房貸利率轉(zhuǎn)換共同借款人怎么確認(rèn)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.7查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.6查詢
- 中國(guó)銀行房貸利率轉(zhuǎn)換怎么操作?步驟如下
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌