国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行今日匯率:2020年6月12日中行外匯牌價(jià)查詢(xún)價(jià)格表

2020-06-12 14:52 互聯(lián)網(wǎng)

  1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶(hù)辦理結(jié)/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國(guó)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;

  2.未經(jīng)中國(guó)銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來(lái)源于中國(guó)銀行;

  3.中國(guó)銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的“賣(mài)出價(jià)”細(xì)分為“現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)”和“現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)”,此前各貨幣的“賣(mài)出價(jià)”均顯示在“現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)”項(xiàng)下。

  4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行實(shí)際開(kāi)辦幣種為準(zhǔn),客戶(hù)可前往當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)咨詢(xún)或致電客服。

 

貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   186.02   199.84 193.07 2020-06-12 14:51:28
澳大利亞元 484.24 469.19 487.8 489.96 484.31 2020-06-12 14:51:28
巴西里亞爾   136.6   155.1 142.27 2020-06-12 14:51:28
加拿大元 518.42 502.06 522.25 524.55 519.87 2020-06-12 14:51:28
瑞士法郎 746.85 723.8 752.09 755.32 751.07 2020-06-12 14:51:28
丹麥克朗 106.98 103.68 107.84 108.36 107.39 2020-06-12 14:51:28
歐元 798.09 773.3 803.98 806.57 800.36 2020-06-12 14:51:28
英鎊 888.29 860.69 894.83 898.79 891.39 2020-06-12 14:51:28
港幣 91.19 90.47 91.55 91.55 91.43 2020-06-12 14:51:28
印尼盧比   0.0482   0.052 0.0505 2020-06-12 14:51:28
印度盧比   8.7617   9.8803 9.2895 2020-06-12 14:51:28
日元 6.588 6.3833 6.6365 6.6467 6.6412 2020-06-12 14:51:28
韓國(guó)元 0.5855 0.565 0.5903 0.6119 0.5881 2020-06-12 14:51:28
澳門(mén)元 88.64 85.67 88.99 91.95 88.73 2020-06-12 14:51:28
林吉特 162.55   164.02   166.69 2020-06-12 14:51:28
挪威克朗 73.43 71.16 74.01 74.37 73.55 2020-06-12 14:51:28
新西蘭元 453.93 439.92 457.11 463.4 454.79 2020-06-12 14:51:28
菲律賓比索 14.02 13.54 14.18 14.82 14.07 2020-06-12 14:51:28
盧布 10.08 9.46 10.16 10.55 10.09 2020-06-12 14:51:28
沙特里亞爾   183.48   193.98 188.98 2020-06-12 14:51:28
瑞典克朗 75.82 73.47 76.42 76.79 75.95 2020-06-12 14:51:28
新加坡元 507.1 491.45 510.66 513.21 508.37 2020-06-12 14:51:28
泰國(guó)銖 22.78 22.08 22.96 23.69 22.8 2020-06-12 14:51:28
土耳其里拉 103.13 98.07 103.95 119.36 103.72 2020-06-12 14:51:28
新臺(tái)幣   23.04   24.96 23.84 2020-06-12 14:51:28
美元 706.77 701.02 709.76 709.76 708.65 2020-06-12 14:51:28
南非蘭特 41.22 38.06 41.5 44.74 41.19 2020-06-12 14:51:28

 

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌