国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行今日匯率:2020年6月9日中行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格表

2020-06-09 10:09 互聯(lián)網(wǎng)

  中國(guó)銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)頁(yè)聲明:

  1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國(guó)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;

  2.未經(jīng)中國(guó)銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來(lái)源于中國(guó)銀行;

  3.中國(guó)銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的“賣出價(jià)”細(xì)分為“現(xiàn)匯賣出價(jià)”和“現(xiàn)鈔賣出價(jià)”,此前各貨幣的“賣出價(jià)”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價(jià)”項(xiàng)下。

  4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行實(shí)際開(kāi)辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電客服。

 

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
韓國(guó)元 0.588 0.5674 0.5928 0.6145 0.5893 2020-06-09 10:07:53
澳門元 88.56 85.59 88.91 91.87 88.56 2020-06-09 10:07:53
林吉特 162.43   163.9   165.94 2020-06-09 10:07:53
挪威克朗 76.04 73.7 76.66 77.02 76.42 2020-06-09 10:07:53
新西蘭元 462.04 447.78 465.28 471.68 463.89 2020-06-09 10:07:53
菲律賓比索 14.08 13.6 14.26 14.89 14.15 2020-06-09 10:07:53
盧布 10.34 9.71 10.42 10.82 10.38 2020-06-09 10:07:53
沙特里亞爾   183.34   193.82 188.26 2020-06-09 10:07:53
瑞典克朗 76.55 74.19 77.17 77.54 76.85 2020-06-09 10:07:53
新加坡元 507.4 491.74 510.96 513.51 509.18 2020-06-09 10:07:53
泰國(guó)銖 22.46 21.77 22.64 23.36 22.5 2020-06-09 10:07:53
土耳其里拉 103.9 98.81 104.74 120.26 104.2 2020-06-09 10:07:53
新臺(tái)幣   22.97   24.89 23.77 2020-06-09 10:07:53
美元 706.22 700.47 709.21 709.21 707.11 2020-06-09 10:07:53
南非蘭特 42.17 38.93 42.45 45.77 42.4 2020-06-09 10:07:53
阿聯(lián)酋迪拉姆   185.87   199.68 192.36 2020-06-09 10:05:23
澳大利亞元 493.97 478.63 497.61 499.81 496.4 2020-06-09 10:05:23
巴西里亞爾   140.82   159.89 146.53 2020-06-09 10:05:23
加拿大元 527.12 510.47 531 533.35 528.36 2020-06-09 10:05:23
瑞士法郎 736 713.29 741.18 744.35 737.83 2020-06-09 10:05:23
丹麥克朗 106.73 103.44 107.59 108.1 107.1 2020-06-09 10:05:23
歐元 796.15 771.41 802.02 804.6 798.49 2020-06-09 10:05:23
英鎊 897.34 869.46 903.95 907.94 900.1 2020-06-09 10:05:23
港幣 91.11 90.39 91.47 91.47 91.24 2020-06-09 10:05:23
印尼盧比   0.0492   0.0531 0.0509 2020-06-09 10:05:23
印度盧比   8.8072   9.9316 9.3317 2020-06-09 10:05:23
日元 6.5209 6.3183 6.5689 6.579 6.5164 2020-06-09 10:05:23

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌