中國銀行今日匯率:2020年6月1日中行外匯牌價實時報價
2020-06-02 12:47 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明:
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關數(shù)據(jù),應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現(xiàn)匯賣出價”和“現(xiàn)鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電客服。
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 187.04 | 200.93 | 193.76 | 2020-06-02 | 12:09:41 | ||
澳大利亞元 | 481.75 | 466.79 | 485.3 | 487.45 | 483.63 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
巴西里亞爾 | 127.34 | 144.59 | 132.57 | 2020-06-02 | 12:09:41 | ||
加拿大元 | 523.55 | 507.02 | 527.41 | 529.73 | 524.46 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
瑞士法郎 | 737.94 | 715.17 | 743.12 | 746.31 | 740.88 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
丹麥克朗 | 105.82 | 102.55 | 106.66 | 107.17 | 106.25 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
歐元 | 789.59 | 765.06 | 795.41 | 797.97 | 792.26 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
英鎊 | 885.67 | 858.15 | 892.19 | 896.13 | 889.25 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
港幣 | 91.67 | 90.94 | 92.03 | 92.03 | 91.82 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
印尼盧比 | 0.0476 | 0.0514 | 0.0486 | 2020-06-02 | 12:09:41 | ||
印度盧比 | 8.8588 | 9.9898 | 9.4237 | 2020-06-02 | 12:09:41 | ||
日元 | 6.5863 | 6.3817 | 6.6348 | 6.645 | 6.6164 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
韓國元 | 0.579 | 0.5586 | 0.5836 | 0.605 | 0.582 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
澳門元 | 89.1 | 86.11 | 89.45 | 92.43 | 89.17 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
林吉特 | 163.44 | 164.91 | 165.32 | 2020-06-02 | 12:09:41 | ||
挪威克朗 | 73.56 | 71.29 | 74.16 | 74.51 | 73.96 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
新西蘭元 | 445.68 | 431.93 | 448.82 | 454.99 | 447.67 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
菲律賓比索 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 | 14.15 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
盧布 | 10.27 | 9.64 | 10.35 | 10.74 | 10.31 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
沙特里亞爾 | 184.41 | 194.95 | 189.59 | 2020-06-02 | 12:09:41 | ||
瑞典克朗 | 75.66 | 73.32 | 76.26 | 76.63 | 76 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
新加坡元 | 504.49 | 488.92 | 508.03 | 510.56 | 505.85 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
泰國銖 | 22.44 | 21.75 | 22.62 | 23.34 | 22.49 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
土耳其里拉 | 104.06 | 98.96 | 104.9 | 120.44 | 104.5 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
新臺幣 | 22.95 | 24.87 | 23.81 | 2020-06-02 | 12:09:41 | ||
美元 | 710.61 | 704.83 | 713.62 | 713.62 | 711.67 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
南非蘭特 | 40.78 | 37.65 | 41.06 | 44.26 | 40.95 | 2020-06-02 | 12:09:41 |
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 4月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間4日晚 預測就業(yè)人數(shù)