中國銀行今日匯率:2020年6月11日中行外匯牌價查詢價格表
2020-06-11 10:08 互聯(lián)網(wǎng)
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現(xiàn)匯賣出價”和“現(xiàn)鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電客服。
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.46 | 199.24 | 192.15 | 2020-06-11 | 10:02:30 | ||
澳大利亞元 | 491.13 | 475.87 | 494.75 | 496.94 | 492.94 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
巴西里亞爾 | 136.25 | 154.7 | 141.96 | 2020-06-11 | 10:02:30 | ||
加拿大元 | 524.71 | 508.15 | 528.58 | 530.91 | 526.23 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
瑞士法郎 | 745.76 | 722.75 | 751 | 754.22 | 748.45 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
丹麥克朗 | 107.42 | 104.1 | 108.28 | 108.8 | 107.71 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
歐元 | 801.37 | 776.47 | 807.28 | 809.88 | 803.14 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
英鎊 | 896.43 | 868.58 | 903.03 | 907.02 | 898.87 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
港幣 | 90.9 | 90.18 | 91.26 | 91.26 | 91.1 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
印尼盧比 | 0.0489 | 0.0528 | 0.0505 | 2020-06-11 | 10:02:30 | ||
印度盧比 | 8.7757 | 9.8961 | 9.3378 | 2020-06-11 | 10:02:30 | ||
日元 | 6.5797 | 6.3753 | 6.6281 | 6.6384 | 6.5995 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
韓國元 | 0.5912 | 0.5704 | 0.596 | 0.6178 | 0.5927 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
澳門元 | 88.36 | 85.4 | 88.71 | 91.66 | 88.49 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
林吉特 | 162.06 | 163.52 | 166.14 | 2020-06-11 | 10:02:30 | ||
挪威克朗 | 75.53 | 73.19 | 76.13 | 76.5 | 75.75 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
新西蘭元 | 459.23 | 445.06 | 462.45 | 468.81 | 460.5 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
菲律賓比索 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 | 14.16 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
盧布 | 10.28 | 9.65 | 10.36 | 10.75 | 10.32 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
沙特里亞爾 | 182.9 | 193.36 | 188.08 | 2020-06-11 | 10:02:30 | ||
瑞典克朗 | 76.6 | 74.24 | 77.22 | 77.59 | 76.83 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
新加坡元 | 508.81 | 493.11 | 512.39 | 514.94 | 510.05 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
泰國銖 | 22.75 | 22.05 | 22.93 | 23.66 | 22.7 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
土耳其里拉 | 103.79 | 98.71 | 104.63 | 120.13 | 104.19 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
新臺幣 | 23.06 | 24.98 | 23.86 | 2020-06-11 | 10:02:30 | ||
美元 | 704.62 | 698.89 | 707.61 | 707.61 | 706.08 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
南非蘭特 | 42.55 | 39.29 | 42.85 | 46.19 | 42.72 | 2020-06-11 | 10:02:30 |
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉(zhuǎn)
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 4月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間4日晚 預(yù)測就業(yè)人數(shù)