2014年6月17日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1272.20 | 1273.20 | 漲0.5 | 1286.00 | 1270.10 |
銀 | 19.66 | 19.76 | 跌0.01 | 19.96 | 19.51 |
鉑 | 1436.00 | 1441.00 | 漲6 | 1449.00 | 1428.00 |
鈀 | 811.00 | 817.00 | 漲2 | 825.00 | 805.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年6月17日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1272.20 | 1273.20 | 漲0.5 | 1286.00 | 1270.10 |
銀 | 19.66 | 19.76 | 跌0.01 | 19.96 | 19.51 |
鉑 | 1436.00 | 1441.00 | 漲6 | 1449.00 | 1428.00 |
鈀 | 811.00 | 817.00 | 漲2 | 825.00 | 805.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
延伸閱讀
|