2014年6月11日15點(diǎn)黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1261.20 | 1262.20 | 漲1.3 | 1263.00 | 1259.80 |
銀 | 19.18 | 19.28 | 跌0.01 | 19.35 | 19.12 |
鉑 | 1471.00 | 1481.00 | 跌5 | 1483.00 | 1468.00 |
鈀 | 853.00 | 858.00 | 漲1 | 859.00 | 848.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)