2014年6月16日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 255.5 | 256.5 | 255.5 | 256.48 | 2.27 | 0.89% | 255.95 | 5620 | 1438445700 | 0 | 0 |
Au9999 | 253 | 256.8 | 253 | 256.79 | 2.44 | 0.96% | 256.13 | 12302.36 | 3147162970 | 0 | 0 |
Au100g | 254 | 256.5 | 254 | 256.47 | 1.92 | 0.75% | 255.74 | 32.8 | 8388276 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 254 | 256.46 | 253.82 | 256.33 | 2.58 | 1.02% | 255.74 | 34626 | 8855572260 | 146684 | 12470 |
Pt9995 | 302 | 303 | 302 | 302.82 | -2.18 | -0.71% | 302.74 | 262 | 79319000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4190 | 4190 | 4190 | 4190 | 70 | 1.70% | 4190 | 180 | 754200 | 12 | 0 |
Ag(T+D) | 4100 | 4148 | 4096 | 4139 | 49 | 1.20% | 4128 | 1299826 | 5365905962 | 5120406 | 1440 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)