中國銀行外匯牌價表2020年4月16日
2020-04-16 08:39 互聯(lián)網
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.74 | 199.54 | 191.48 | 2020-04-16 | 08:27:20 | ||
澳大利亞元 | 444.23 | 430.43 | 447.5 | 449.48 | 452.77 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
巴西里亞爾 | 129.56 | 147.11 | 136.44 | 2020-04-16 | 08:27:20 | ||
加拿大元 | 499 | 483.24 | 502.68 | 504.9 | 506.76 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
瑞士法郎 | 729.17 | 706.67 | 734.29 | 737.44 | 732.65 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
丹麥克朗 | 102.79 | 99.61 | 103.61 | 104.11 | 103.53 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
歐元 | 767.82 | 743.97 | 773.49 | 775.97 | 772.67 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
英鎊 | 881.77 | 854.37 | 888.26 | 892.19 | 888.33 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
港幣 | 91.02 | 90.3 | 91.38 | 91.38 | 90.82 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
印尼盧比 | 0.0438 | 0.0473 | 0.0451 | 2020-04-16 | 08:27:20 | ||
印度盧比 | 8.6801 | 9.7883 | 9.2653 | 2020-04-16 | 08:27:20 | ||
日元 | 6.5436 | 6.3402 | 6.5917 | 6.6019 | 6.5685 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
韓國元 | 0.5733 | 0.5532 | 0.5779 | 0.5991 | 0.5801 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
澳門元 | 88.47 | 85.5 | 88.82 | 91.78 | 88.27 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
林吉特 | 162.23 | 163.7 | 162.49 | 2020-04-16 | 08:27:20 | ||
挪威克朗 | 66.89 | 64.83 | 67.43 | 67.75 | 68.26 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
新西蘭元 | 420.53 | 407.56 | 423.49 | 429.31 | 429.3 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
菲律賓比索 | 13.87 | 13.39 | 14.03 | 14.66 | 13.92 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
盧布 | 9.4 | 8.83 | 9.48 | 9.84 | 9.65 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
沙特里亞爾 | 182.83 | 193.29 | 187.06 | 2020-04-16 | 08:27:20 | ||
瑞典克朗 | 70.01 | 67.85 | 70.57 | 70.91 | 70.82 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
新加坡元 | 493.65 | 478.41 | 497.11 | 499.59 | 497.75 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
泰國銖 | 21.5 | 20.84 | 21.68 | 22.36 | 21.54 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
土耳其里拉 | 102.19 | 97.18 | 103.01 | 118.28 | 103.17 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
新臺幣 | 22.65 | 24.54 | 23.49 | 2020-04-16 | 08:27:20 | ||
美元 | 705.67 | 699.93 | 708.66 | 708.66 | 704.02 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
南非蘭特 | 37.65 | 34.76 | 37.91 | 40.87 | 38.43 | 2020-04-16 | 08:27:20 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌