中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2020年4月2日
2020-04-02 09:00 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.79 | 200.66 | 192.68 | 2020-04-02 | 08:54:43 | ||
澳大利亞元 | 431.44 | 418.03 | 434.61 | 436.54 | 434.15 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
巴西里亞爾 | 130.02 | 147.63 | 136.05 | 2020-04-02 | 08:54:43 | ||
加拿大元 | 499.52 | 483.74 | 503.2 | 505.42 | 502.79 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
瑞士法郎 | 732.39 | 709.79 | 737.53 | 740.69 | 736.52 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
丹麥克朗 | 103.77 | 100.57 | 104.61 | 105.11 | 104.58 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
歐元 | 775.21 | 751.12 | 780.93 | 783.44 | 780.9 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
英鎊 | 878.32 | 851.03 | 884.79 | 888.7 | 878.68 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
港幣 | 91.53 | 90.8 | 91.89 | 91.89 | 91.28 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
印尼盧比 | 0.0417 | 0.045 | 0.0434 | 2020-04-02 | 08:54:43 | ||
印度盧比 | 8.7475 | 9.8641 | 9.4007 | 2020-04-02 | 08:54:43 | ||
日元 | 6.5941 | 6.3892 | 6.6426 | 6.6528 | 6.5873 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
韓國(guó)元 | 0.5712 | 0.5511 | 0.5758 | 0.5969 | 0.5811 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
澳門(mén)元 | 88.97 | 85.98 | 89.32 | 92.3 | 88.73 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
林吉特 | 163.15 | 164.62 | 164.1 | 2020-04-02 | 08:54:43 | ||
挪威克朗 | 67.71 | 65.62 | 68.25 | 68.58 | 68.06 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
新西蘭元 | 420.29 | 407.32 | 423.25 | 429.07 | 420.87 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
菲律賓比索 | 13.87 | 13.39 | 14.03 | 14.66 | 13.95 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
盧布 | 8.98 | 8.43 | 9.06 | 9.4 | 9.03 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
沙特里亞爾 | 183.74 | 194.24 | 187.99 | 2020-04-02 | 08:54:43 | ||
瑞典克朗 | 70.38 | 68.2 | 70.94 | 71.28 | 71.43 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
新加坡元 | 493.74 | 478.5 | 497.2 | 499.68 | 497.92 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
泰國(guó)銖 | 21.37 | 20.71 | 21.55 | 22.23 | 21.61 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
土耳其里拉 | 105.59 | 100.41 | 106.43 | 122.21 | 106.97 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
新臺(tái)幣 | 22.72 | 24.62 | 23.39 | 2020-04-02 | 08:54:43 | ||
美元 | 709.66 | 703.89 | 712.67 | 712.67 | 707.71 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
南非蘭特 | 38.83 | 35.85 | 39.09 | 42.14 | 39.62 | 2020-04-02 | 08:54:43 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2020年4月2日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表2020年4月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表2020年3月31日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月27日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月26日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月19日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌