中國銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月16日
2020-03-16 08:29 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.12 | 197.8 | 190.65 | 2020-03-16 | 08:27:16 | ||
澳大利亞元 | 431.74 | 418.32 | 434.91 | 436.41 | 439.68 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
巴西里亞爾 | 138.44 | 157.19 | 146.72 | 2020-03-16 | 08:27:16 | ||
加拿大元 | 504.92 | 488.98 | 508.64 | 510.38 | 502.51 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
瑞士法郎 | 737.43 | 714.67 | 742.61 | 745.79 | 741 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
丹麥克朗 | 104.27 | 101.05 | 105.11 | 105.61 | 104.7 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
歐元 | 779.8 | 755.57 | 785.55 | 788.08 | 782.26 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
英鎊 | 865.3 | 838.42 | 871.67 | 874.66 | 879.87 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
港幣 | 90.09 | 89.38 | 90.45 | 90.45 | 90.02 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.0494 | 0.0479 | 2020-03-16 | 08:27:16 | ||
印度盧比 | 8.9214 | 10.0602 | 9.4274 | 2020-03-16 | 08:27:16 | ||
日元 | 6.5409 | 6.3376 | 6.589 | 6.5991 | 6.68 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
韓國元 | 0.5738 | 0.5536 | 0.5784 | 0.5996 | 0.5778 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
澳門元 | 87.57 | 84.63 | 87.91 | 90.85 | 87.83 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
林吉特 | 167.07 | 168.58 | 164.36 | 2020-03-16 | 08:27:16 | ||
挪威克朗 | 69.12 | 66.99 | 69.68 | 70.01 | 68.79 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
新西蘭元 | 422.91 | 409.86 | 425.89 | 431.74 | 428.48 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
菲律賓比索 | 13.66 | 13.23 | 13.76 | 14.41 | 13.73 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
盧布 | 9.53 | 8.95 | 9.61 | 9.97 | 9.39 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
沙特里亞爾 | 181.52 | 191.9 | 186.51 | 2020-03-16 | 08:27:16 | ||
瑞典克朗 | 71.96 | 69.74 | 72.54 | 72.89 | 71.83 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
新加坡元 | 493.85 | 478.61 | 497.31 | 499.79 | 496.91 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
泰國銖 | 21.93 | 21.25 | 22.11 | 22.81 | 22.09 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
土耳其里拉 | 110.93 | 105.5 | 111.83 | 128.4 | 110.93 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
新臺(tái)幣 | 22.51 | 24.39 | 23.24 | 2020-03-16 | 08:27:16 | ||
美元 | 699.48 | 693.79 | 702.45 | 702.45 | 700.33 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
南非蘭特 | 42.93 | 39.64 | 43.23 | 46.6 | 42.25 | 2020-03-16 | 08:27:16 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌