中國銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月9日
2020-03-09 08:31 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.06 | 195.58 | 188.55 | 2020-03-09 | 08:27:17 | ||
澳大利亞元 | 457.39 | 443.18 | 460.76 | 462.34 | 458.19 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
巴西里亞爾 | 143.78 | 163.25 | 150.62 | 2020-03-09 | 08:27:17 | ||
加拿大元 | 508 | 491.96 | 511.74 | 513.49 | 517.05 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
瑞士法郎 | 742.31 | 719.41 | 747.53 | 750.73 | 732.25 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
丹麥克朗 | 105.17 | 101.92 | 106.01 | 106.52 | 104.06 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
歐元 | 785.5 | 761.09 | 791.29 | 793.83 | 777.47 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
英鎊 | 903.4 | 875.33 | 910.05 | 913.17 | 897.08 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
港幣 | 89.04 | 88.34 | 89.4 | 89.4 | 89.22 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
印尼盧比 | 0.047 | 0.0507 | 0.0487 | 2020-03-09 | 08:27:17 | ||
印度盧比 | 8.8025 | 9.9263 | 9.4413 | 2020-03-09 | 08:27:17 | ||
日元 | 6.6308 | 6.4247 | 6.6795 | 6.6899 | 6.5229 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
韓國元 | 0.5766 | 0.5563 | 0.5812 | 0.6025 | 0.5839 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
澳門元 | 86.55 | 83.65 | 86.89 | 89.79 | 86.74 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
林吉特 | 166.8 | 168.31 | 166.43 | 2020-03-09 | 08:27:17 | ||
挪威克朗 | 72.95 | 70.69 | 73.53 | 73.88 | 74.57 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
新西蘭元 | 437.82 | 424.31 | 440.9 | 446.96 | 437.21 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
菲律賓比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.42 | 13.69 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
盧布 | 9.65 | 9.06 | 9.73 | 10.1 | 10.27 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
沙特里亞爾 | 179.56 | 189.82 | 184.52 | 2020-03-09 | 08:27:17 | ||
瑞典克朗 | 73.64 | 71.37 | 74.24 | 74.59 | 73.34 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
新加坡元 | 501.51 | 486.03 | 505.03 | 507.55 | 500.99 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
泰國銖 | 21.97 | 21.29 | 22.15 | 22.85 | 21.96 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
土耳其里拉 | 112.94 | 107.4 | 113.84 | 130.72 | 113.42 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
新臺(tái)幣 | 22.31 | 24.17 | 23.15 | 2020-03-09 | 08:27:17 | ||
美元 | 691.7 | 686.07 | 694.63 | 694.63 | 693.37 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
南非蘭特 | 43.29 | 39.97 | 43.59 | 46.99 | 44.4 | 2020-03-09 | 08:27:17 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌