中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表2019年5月21日
2019-05-21 09:26 紙金網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | - | 181.59 | - | 194.77 | 188.02 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
澳大利亞元 | 476.12 | 461.33 | 479.62 | 480.79 | 476.58 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
巴西里亞爾 | - | 161.31 | - | 176.43 | 168.36 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
加元匯率 | 513.09 | 496.89 | 516.88 | 518.13 | 513.51 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
瑞士法郎 | 683.04 | 661.96 | 687.84 | 690.1 | 683.35 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
丹麥克朗 | 102.95 | 99.77 | 103.77 | 104.06 | 103.21 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
歐元匯率 | 769.47 | 745.56 | 775.14 | 776.86 | 770.75 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
英鎊匯率 | 876.94 | 849.7 | 883.4 | 885.55 | 879.2 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
港元匯率 | 87.89 | 87.19 | 88.24 | 88.24 | 87.89 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
印尼盧比 | - | 0.0461 | - | 0.0495 | 0.0478 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
印度盧比 | - | 9.3307 | - | 10.5219 | 9.825 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
日元匯率 | 6.2602 | 6.0657 | 6.3062 | 6.3097 | 6.2715 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
韓元 | 0.5762 | 0.5559 | 0.5808 | 0.6019 | 0.5787 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
澳門元 | 85.47 | 82.61 | 85.81 | 88.56 | 85.49 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
林吉特 | 166.18 | - | 167.68 | - | 165.45 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
挪威克朗 | 78.34 | 75.92 | 78.96 | 79.18 | 78.62 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
新西蘭元 | 450.33 | 436.43 | 453.49 | 459.05 | 450.74 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
菲律賓比索 | 13.07 | 12.66 | 13.17 | 13.79 | 13.13 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
盧布 | 10.68 | 10.02 | 10.76 | 11.17 | 10.68 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
沙特里亞爾 | - | 179.2 | - | 188.52 | 184.17 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
瑞典克朗 | 71.22 | 69.03 | 71.8 | 72 | 71.62 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
新加坡元 | 500.57 | 485.13 | 504.09 | 505.6 | 501.55 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
泰國(guó)銖 | 21.6 | 20.94 | 21.78 | 22.44 | 21.71 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
土耳其里拉 | 114.54 | 108.93 | 115.46 | 130.27 | 113.97 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
臺(tái)幣匯率 | - | 21.22 | - | 22.88 | 22 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
美元匯率 | 689.9 | 684.29 | 692.82 | 692.82 | 689.88 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
南非蘭特 | 47.93 | 44.25 | 48.25 | 51.93 | 47.89 | 2019-05-21 | 06:51:30 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表2019年5月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年5月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表2019年5月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年5月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢——中行人民幣外匯牌價(jià)表20
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表2019年5月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年5月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年5月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年5月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019年5月8日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌