中國銀行外匯牌價查詢——中行人民幣外匯牌價表2019年5月15日
2019-05-15 08:20 紙金網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | - | 180.62 | - | 193.72 | 186.12 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
澳大利亞元 | 475.57 | 460.79 | 479.06 | 480.23 | 474.89 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
巴西里亞爾 | - | 165.97 | - | 181.53 | 172.15 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
加元匯率 | 509.09 | 493.02 | 512.85 | 514.09 | 507.22 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
瑞士法郎 | 679.18 | 658.23 | 683.96 | 686.2 | 679.96 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
丹麥克朗 | 102.76 | 99.58 | 103.58 | 103.87 | 102.83 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
歐元匯率 | 767.88 | 744.02 | 773.55 | 775.26 | 767.68 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
英鎊匯率 | 884.58 | 857.09 | 891.09 | 893.26 | 886.1 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
港元匯率 | 87.42 | 86.72 | 87.77 | 87.77 | 87.1 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
印尼盧比 | - | 0.0459 | - | 0.0493 | 0.0477 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
印度盧比 | - | 9.1886 | - | 10.3616 | 9.738 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
日元匯率 | 6.2482 | 6.0541 | 6.2942 | 6.2976 | 6.2588 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
韓元 | 0.5764 | 0.5561 | 0.581 | 0.6021 | 0.5766 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
澳門元 | 85.01 | 82.16 | 85.35 | 88.08 | 85.12 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
林吉特 | 165.68 | - | 167.17 | - | 164.1 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
挪威克朗 | 78.33 | 75.91 | 78.95 | 79.17 | 78.06 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
新西蘭元 | 450.25 | 436.35 | 453.41 | 458.97 | 449.37 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
菲律賓比索 | 13.09 | 12.68 | 13.19 | 13.81 | 13.12 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
盧布 | 10.56 | 9.91 | 10.64 | 11.05 | 10.49 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
沙特里亞爾 | - | 178.21 | - | 187.49 | 182.28 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
瑞典克朗 | 71.29 | 69.09 | 71.87 | 72.07 | 70.97 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
新加坡元 | 500.47 | 485.03 | 503.99 | 505.49 | 499.16 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
泰國銖 | 21.73 | 21.06 | 21.91 | 22.58 | 21.63 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
土耳其里拉 | 113.43 | 107.88 | 114.35 | 129.01 | 112.35 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
臺幣匯率 | - | 21.29 | - | 22.96 | 22.11 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
美元匯率 | 686.21 | 680.63 | 689.12 | 689.12 | 683.65 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
南非蘭特 | 48.08 | 44.39 | 48.4 | 52.09 | 47.71 | 2019-05-15 | 07:32:22 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌