2019年4月4日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
2019-04-04 08:43 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 176.31 | 189.09 | 182.95 | 2019-04-04 | 08:40:49 | ||
澳大利亞元 | 476.32 | 461.52 | 479.83 | 481 | 474.35 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
巴西里亞爾 | 166.47 | 182.08 | 174.25 | 2019-04-04 | 08:40:49 | ||
加拿大元 | 501.16 | 485.34 | 504.86 | 506.08 | 503.63 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
瑞士法郎 | 670.43 | 649.74 | 675.13 | 677.35 | 673.27 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
丹麥克朗 | 100.7 | 97.59 | 101.5 | 101.79 | 100.86 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
歐元 | 752.31 | 728.94 | 757.86 | 759.55 | 752.9 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
英鎊 | 881.54 | 854.15 | 888.03 | 890.19 | 882.39 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
港幣 | 85.33 | 84.65 | 85.67 | 85.67 | 85.61 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
印尼盧比 | 0.0456 | 0.0488 | 0.0472 | 2019-04-04 | 08:40:49 | ||
印度盧比 | 9.2159 | 10.3925 | 9.7432 | 2019-04-04 | 08:40:49 | ||
日元 | 6.0023 | 5.8158 | 6.0465 | 6.0498 | 6.0364 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
韓國(guó)元 | 0.5894 | 0.5687 | 0.5942 | 0.6158 | 0.5913 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
澳門元 | 83.01 | 80.23 | 83.34 | 86.02 | 83.17 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
林吉特 | 165.21 | 166.7 | 164.56 | 2019-04-04 | 08:40:49 | ||
挪威克朗 | 78.06 | 75.65 | 78.68 | 78.9 | 78.13 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
新西蘭元 | 454.35 | 440.33 | 457.55 | 463.15 | 453.66 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
菲律賓比索 | 12.83 | 12.43 | 12.93 | 13.53 | 12.82 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
盧布 | 10.25 | 9.62 | 10.33 | 10.72 | 10.29 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
沙特里亞爾 | 173.97 | 183.02 | 179.17 | 2019-04-04 | 08:40:49 | ||
瑞典克朗 | 72.19 | 69.96 | 72.77 | 72.97 | 72.06 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
新加坡元 | 494.38 | 479.13 | 497.86 | 499.34 | 495.72 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
泰國(guó)銖 | 21.08 | 20.42 | 21.24 | 21.9 | 21.16 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
土耳其里拉 | 118.84 | 113.02 | 119.8 | 135.17 | 119.58 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
新臺(tái)幣 | 21.03 | 22.68 | 21.78 | 2019-04-04 | 08:40:49 | ||
美元 | 669.84 | 664.39 | 672.68 | 672.68 | 671.94 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
南非蘭特 | 47.32 | 43.69 | 47.64 | 51.27 | 47.29 | 2019-04-04 | 08:40:49 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表2019年4月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表2019年4月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表——2019年4月8日
- 2019年4月4日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年4月3日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年4月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年3月28日
- 今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年3月27日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年3月26日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年3月25日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌