中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年4月3日
2019-04-03 09:02 中國(guó)銀行
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 176.47 | 189.27 | 182.83 | 2019-04-03 | 08:43:58 | ||
澳大利亞元 | 474.81 | 460.05 | 478.3 | 479.47 | 477.47 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
巴西里亞爾 | 167.33 | 183.02 | 174.35 | 2019-04-03 | 08:43:58 | ||
加拿大元 | 502.25 | 486.39 | 505.95 | 507.18 | 504.5 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
瑞士法郎 | 670.69 | 650 | 675.41 | 677.63 | 672.16 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
丹麥克朗 | 100.47 | 97.36 | 101.27 | 101.56 | 100.81 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
歐元 | 750.51 | 727.19 | 756.04 | 757.72 | 752.57 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
英鎊 | 878.98 | 851.67 | 885.45 | 887.6 | 877.66 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
港幣 | 85.41 | 84.73 | 85.75 | 85.75 | 85.56 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
印尼盧比 | 0.0456 | 0.0488 | 0.0472 | 2019-04-03 | 08:43:58 | ||
印度盧比 | 9.1613 | 10.3309 | 9.7045 | 2019-04-03 | 08:43:58 | ||
日元 | 6.0071 | 5.8205 | 6.0513 | 6.0546 | 6.0294 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
韓國(guó)元 | 0.5895 | 0.5688 | 0.5943 | 0.6159 | 0.5922 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
澳門(mén)元 | 83.09 | 80.31 | 83.42 | 86.1 | 83.18 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
林吉特 | 165.35 | 166.84 | 164.57 | 2019-04-03 | 08:43:58 | ||
挪威克朗 | 77.84 | 75.43 | 78.46 | 78.68 | 78.19 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
新西蘭元 | 452.68 | 438.71 | 455.86 | 461.45 | 455.87 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
菲律賓比索 | 12.75 | 12.36 | 12.85 | 13.45 | 12.78 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
盧布 | 10.24 | 9.61 | 10.32 | 10.71 | 10.29 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
沙特里亞爾 | 174.12 | 183.18 | 179.06 | 2019-04-03 | 08:43:58 | ||
瑞典克朗 | 71.76 | 69.55 | 72.34 | 72.54 | 72.31 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
新加坡元 | 494.2 | 478.95 | 497.68 | 499.16 | 495.49 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
泰國(guó)銖 | 21.07 | 20.42 | 21.23 | 21.88 | 21.18 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
土耳其里拉 | 119.13 | 113.29 | 120.09 | 135.49 | 121.8 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
新臺(tái)幣 | 21.02 | 22.67 | 21.79 | 2019-04-03 | 08:43:58 | ||
美元 | 670.44 | 664.98 | 673.28 | 673.28 | 671.61 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
南非蘭特 | 47.11 | 43.49 | 47.43 | 51.05 | 47.34 | 2019-04-03 | 08:43:58 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年4月3日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年4月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年3月28日
- 今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年3月27日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年3月26日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年3月25日
- 2019年3月22日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年3月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年3月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年3月19日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌