中國銀行外匯牌價查詢2019年3月20日
2019-03-20 09:32 中國銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 176.47 | 189.27 | 182.68 | 2019-03-20 | 09:26:17 | ||
澳大利亞元 | 472.93 | 458.24 | 476.41 | 477.57 | 475.47 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
巴西里亞爾 | 170.18 | 186.13 | 177.27 | 2019-03-20 | 09:26:17 | ||
加拿大元 | 502.14 | 486.28 | 505.84 | 507.06 | 503.63 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
瑞士法郎 | 669.35 | 648.69 | 674.05 | 676.27 | 671.76 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
丹麥克朗 | 101.72 | 98.58 | 102.54 | 102.82 | 102.08 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
歐元 | 759.48 | 735.88 | 765.08 | 766.78 | 761.7 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
英鎊 | 887.69 | 860.11 | 894.23 | 896.4 | 890.26 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
港幣 | 85.4 | 84.72 | 85.74 | 85.74 | 85.48 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
印尼盧比 | 0.0456 | 0.0488 | 0.0472 | 2019-03-20 | 09:26:17 | ||
印度盧比 | 9.1489 | 10.3169 | 9.7329 | 2019-03-20 | 09:26:17 | ||
日元 | 5.9948 | 5.8085 | 6.0389 | 6.0422 | 6.0235 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
韓國元 | 0.5913 | 0.5705 | 0.5961 | 0.6177 | 0.5936 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
澳門元 | 83.09 | 80.31 | 83.42 | 86.1 | 83.2 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
林吉特 | 165.27 | 166.76 | 164.64 | 2019-03-20 | 09:26:17 | ||
挪威克朗 | 78.32 | 75.9 | 78.94 | 79.16 | 78.69 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
新西蘭元 | 457.23 | 443.12 | 460.45 | 466.09 | 459.67 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
菲律賓比索 | 12.64 | 12.25 | 12.74 | 13.33 | 12.69 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
盧布 | 10.4 | 9.76 | 10.48 | 10.88 | 10.43 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
沙特里亞爾 | 174.12 | 183.18 | 178.92 | 2019-03-20 | 09:26:17 | ||
瑞典克朗 | 72.59 | 70.35 | 73.17 | 73.38 | 72.91 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
新加坡元 | 494.86 | 479.59 | 498.34 | 499.83 | 496.56 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
泰國銖 | 21.11 | 20.45 | 21.27 | 21.93 | 21.18 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
土耳其里拉 | 122.13 | 116.15 | 123.11 | 138.9 | 122.54 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
新臺幣 | 21.03 | 22.68 | 21.79 | 2019-03-20 | 09:26:17 | ||
美元 | 670.44 | 664.98 | 673.28 | 673.28 | 671.01 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
南非蘭特 | 46.08 | 42.55 | 46.4 | 49.93 | 46.26 | 2019-03-20 | 09:26:17 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌