中國銀行外匯牌價查詢2018年1月17日 中行人民幣外匯匯率表
2018-01-17 09:14 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 169.15 | 181.41 | 175.15 | 2018-01-17 | 09:01:40 | ||
澳大利亞元 | 512.75 | 496.78 | 516.48 | 517.62 | 512.42 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
巴西里亞爾 | 191.66 | 209.63 | 200.22 | 2018-01-17 | 09:01:40 | ||
加拿大元 | 516.74 | 500.39 | 520.51 | 521.65 | 517.96 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
瑞士法郎 | 669.39 | 648.73 | 674.09 | 675.77 | 668.16 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
丹麥克朗 | 105.9 | 102.64 | 106.76 | 106.97 | 105.99 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
歐元 | 789.47 | 764.87 | 795.22 | 796.81 | 789.57 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
英鎊 | 886.56 | 858.95 | 893.02 | 894.98 | 887.81 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
港幣 | 82.12 | 81.47 | 82.45 | 82.45 | 82.27 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
印尼盧比 | 0.0466 | 0.05 | 0.0483 | 2018-01-17 | 09:01:40 | ||
印度盧比 | 9.4528 | 10.6596 | 10.1393 | 2018-01-17 | 09:01:40 | ||
日元 | 5.8149 | 5.6338 | 5.8572 | 5.8572 | 5.8193 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
韓國元 | 0.6027 | 0.5815 | 0.6075 | 0.6296 | 0.6051 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
澳門元 | 79.83 | 77.15 | 80.14 | 82.71 | 79.96 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
林吉特 | 164.5 | 165.66 | 162.64 | 2018-01-17 | 09:01:40 | ||
挪威克朗 | 81.66 | 79.14 | 82.32 | 82.48 | 81.66 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
新西蘭元 | 467.11 | 452.7 | 470.39 | 476.16 | 469.38 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
菲律賓比索 | 12.69 | 12.3 | 12.79 | 13.39 | 12.76 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
盧布 | 11.34 | 10.65 | 11.44 | 11.87 | 11.42 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
沙特里亞爾 | 166.89 | 175.57 | 171.53 | 2018-01-17 | 09:01:40 | ||
瑞典克朗 | 80.02 | 77.55 | 80.66 | 80.82 | 80.3 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
新加坡元 | 486.28 | 471.28 | 489.7 | 490.92 | 486.67 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
泰國銖 | 20.09 | 19.47 | 20.25 | 20.87 | 20.14 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
土耳其里拉 | 168.88 | 160.61 | 170.24 | 178.51 | 169.26 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
新臺幣 | 21.03 | 22.68 | 21.78 | 2018-01-17 | 09:01:40 | ||
美元 | 642.64 | 637.36 | 645.31 | 645.31 | 643.72 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
南非蘭特 | 52.45 | 48.42 | 52.81 | 56.84 | 52.3 | 2018-01-17 | 09:01:40 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行