中國銀行外匯牌價查詢2018年1月11日 中行人民幣外匯匯率表
2018-01-11 09:04 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 170.97 | 183.37 | 177.54 | 2018-01-11 | 09:20:59 | ||
澳大利亞元 | 511.09 | 495.17 | 514.81 | 515.93 | 509.67 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
巴西里亞爾 | 193.51 | 211.65 | 201.05 | 2018-01-11 | 09:20:59 | ||
加拿大元 | 517.28 | 500.91 | 521.05 | 522.19 | 522.86 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
瑞士法郎 | 662.99 | 642.53 | 667.65 | 669.31 | 662.76 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
丹麥克朗 | 104.06 | 100.85 | 104.9 | 105.11 | 104.49 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
歐元 | 775.61 | 751.45 | 781.27 | 782.82 | 777.7 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
英鎊 | 876.42 | 849.12 | 882.8 | 884.73 | 882.48 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
港幣 | 83 | 82.34 | 83.33 | 83.33 | 83.38 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
印尼盧比 | 0.0468 | 0.0502 | 0.0486 | 2018-01-11 | 09:20:59 | ||
印度盧比 | 9.6135 | 10.8407 | 10.2591 | 2018-01-11 | 09:20:59 | ||
日元 | 5.8181 | 5.6369 | 5.8604 | 5.8604 | 5.7863 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
韓國元 | 0.6052 | 0.5839 | 0.61 | 0.6322 | 0.6094 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
澳門元 | 80.79 | 78.08 | 81.11 | 83.71 | 81.2 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
林吉特 | 163.75 | 164.91 | 162.58 | 2018-01-11 | 09:20:59 | ||
挪威克朗 | 80.32 | 77.84 | 80.96 | 81.12 | 80.39 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
新西蘭元 | 466.83 | 452.42 | 470.11 | 475.87 | 466.06 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
菲律賓比索 | 12.87 | 12.47 | 12.97 | 13.58 | 12.96 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
盧布 | 11.36 | 10.67 | 11.46 | 11.89 | 11.47 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
沙特里亞爾 | 168.69 | 177.47 | 173.87 | 2018-01-11 | 09:20:59 | ||
瑞典克朗 | 79.1 | 76.66 | 79.74 | 79.9 | 79.2 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
新加坡元 | 486.22 | 471.22 | 489.64 | 490.86 | 488.1 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
泰國銖 | 20.19 | 19.57 | 20.35 | 20.97 | 20.23 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
土耳其里拉 | 170.72 | 162.36 | 172.1 | 180.46 | 172.92 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
新臺幣 | 21.22 | 22.88 | 22.06 | 2018-01-11 | 09:20:59 | ||
美元 | 649.58 | 644.24 | 652.28 | 652.28 | 652.07 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
南非蘭特 | 52.21 | 48.2 | 52.57 | 56.58 | 52.82 | 2018-01-11 | 09:20:59 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行