中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月3日 中行人民幣外匯匯率表
2018-01-03 08:49 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 170.6 | 182.98 | 177.18 | 2018-01-03 | 08:36:38 | ||
澳大利亞元 | 506.66 | 490.88 | 510.35 | 511.47 | 507.87 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
巴西里亞爾 | 191.29 | 209.22 | 196.42 | 2018-01-03 | 08:36:38 | ||
加拿大元 | 517.36 | 500.98 | 521.13 | 522.27 | 518.42 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
瑞士法郎 | 665.77 | 645.23 | 670.45 | 672.12 | 667.98 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
丹麥克朗 | 104.73 | 101.5 | 105.57 | 105.78 | 105.03 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
歐元 | 780.29 | 755.98 | 785.98 | 787.54 | 781.98 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
英鎊 | 879.91 | 852.5 | 886.31 | 888.26 | 879.63 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
港幣 | 82.92 | 82.26 | 83.25 | 83.25 | 83.23 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
印尼盧比 | 0.0463 | 0.0497 | 0.048 | 2018-01-03 | 08:36:38 | ||
印度盧比 | 9.6192 | 10.8472 | 10.2175 | 2018-01-03 | 08:36:38 | ||
日元 | 5.7617 | 5.5822 | 5.8036 | 5.8036 | 5.773 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
韓國(guó)元 | 0.6072 | 0.5858 | 0.612 | 0.6343 | 0.6104 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
澳門(mén)元 | 80.63 | 77.92 | 80.95 | 83.54 | 80.88 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
林吉特 | 161.78 | 162.92 | 160.92 | 2018-01-03 | 08:36:38 | ||
挪威克朗 | 79.58 | 77.12 | 80.22 | 80.38 | 79.45 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
新西蘭元 | 459.4 | 445.22 | 462.62 | 468.29 | 461.69 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
菲律賓比索 | 12.96 | 12.56 | 13.06 | 13.67 | 13.03 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
盧布 | 11.25 | 10.57 | 11.35 | 11.77 | 11.28 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
沙特里亞爾 | 168.35 | 177.11 | 173.53 | 2018-01-03 | 08:36:38 | ||
瑞典克朗 | 79.21 | 76.77 | 79.85 | 80.01 | 79.55 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
新加坡元 | 486.6 | 471.59 | 490.02 | 491.24 | 487 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
泰國(guó)銖 | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.72 | 20.01 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
土耳其里拉 | 171.72 | 163.31 | 173.1 | 181.51 | 171.69 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
新臺(tái)幣 | 21.19 | 22.85 | 21.94 | 2018-01-03 | 08:36:38 | ||
美元 | 648.23 | 642.91 | 650.93 | 650.93 | 650.79 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
南非蘭特 | 51.96 | 47.97 | 52.32 | 56.31 | 52.56 | 2018-01-03 | 08:36:38 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月3日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月28日 中行人民幣
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月27日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表2017年12月26日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月19日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)