中國銀行外匯牌價查詢2017年11月27日
2017-11-27 08:51 中國銀行
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 173.27 | 185.83 | 179.18 | 2017-11-27 | 08:36:46 | ||
澳大利亞元 | 500.47 | 484.88 | 503.99 | 503.99 | 501.72 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
巴西里亞爾 | 195.83 | 214.19 | 204.35 | 2017-11-27 | 08:36:46 | ||
加拿大元 | 517.26 | 500.89 | 520.89 | 521.15 | 517.61 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
瑞士法郎 | 670.6 | 649.91 | 675.32 | 677 | 670.45 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
丹麥克朗 | 105.25 | 102 | 106.09 | 106.3 | 104.78 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
歐元 | 783.87 | 759.46 | 789.38 | 789.38 | 779.89 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
英鎊 | 876.24 | 848.94 | 882.39 | 883.71 | 875.6 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
港幣 | 84.32 | 83.64 | 84.64 | 84.64 | 84.27 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
印尼盧比 | 0.0471 | 0.0505 | 0.0487 | 2017-11-27 | 08:36:46 | ||
印度盧比 | 9.5846 | 10.8082 | 10.1967 | 2017-11-27 | 08:36:46 | ||
日元 | 5.8927 | 5.7091 | 5.9341 | 5.9341 | 5.9137 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
韓國元 | 0.6043 | 0.583 | 0.6091 | 0.6313 | 0.6064 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
澳門元 | 81.99 | 79.24 | 82.3 | 84.94 | 81.96 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
林吉特 | 161.07 | 162.21 | 160.23 | 2017-11-27 | 08:36:46 | ||
挪威克朗 | 80.71 | 78.21 | 81.35 | 81.52 | 80.91 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
新西蘭元 | 451.88 | 437.94 | 455.06 | 460.63 | 453.29 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
菲律賓比索 | 12.96 | 12.56 | 13.06 | 13.67 | 12.99 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
盧布 | 11.24 | 10.56 | 11.34 | 11.76 | 11.26 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
沙特里亞爾 | 170.96 | 179.86 | 175.48 | 2017-11-27 | 08:36:46 | ||
瑞典克朗 | 79.28 | 76.83 | 79.92 | 80.08 | 79.33 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
新加坡元 | 488.01 | 472.95 | 491.43 | 491.43 | 489.14 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
泰國銖 | 20.1 | 19.48 | 20.26 | 20.88 | 20.15 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
土耳其里拉 | 166.29 | 158.14 | 167.63 | 175.78 | 167.79 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
新臺幣 | 21.22 | 22.88 | 21.96 | 2017-11-27 | 08:36:46 | ||
美元 | 658.31 | 652.91 | 660.95 | 660.95 | 658.1 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
南非蘭特 | 46.77 | 43.18 | 47.09 | 50.68 | 47.41 | 2017-11-27 | 08:36:46 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行