中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月17日查詢中行人民幣外匯匯率
2017-11-17 09:42 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 174.04 | 186.66 | 180.44 | 2017-11-17 | 09:39:24 | ||
澳大利亞元 | 501.45 | 485.83 | 504.97 | 504.97 | 502.79 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
巴西里亞爾 | 194.25 | 212.46 | 202.54 | 2017-11-17 | 09:39:24 | ||
加拿大元 | 518.67 | 502.26 | 522.32 | 522.58 | 519.66 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
瑞士法郎 | 665.25 | 644.73 | 669.93 | 671.6 | 666.85 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
丹麥克朗 | 104.71 | 101.48 | 105.55 | 105.76 | 104.84 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
歐元 | 779.72 | 755.43 | 785.19 | 785.19 | 780.28 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
英鎊 | 874.21 | 846.98 | 880.35 | 881.67 | 874.68 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
港幣 | 84.68 | 84 | 85 | 85 | 84.87 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
印尼盧比 | 0.0473 | 0.0507 | 0.049 | 2017-11-17 | 09:39:24 | ||
印度盧比 | 9.5368 | 10.7542 | 10.1554 | 2017-11-17 | 09:39:24 | ||
日元 | 5.8639 | 5.6812 | 5.9051 | 5.9051 | 5.8603 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
韓國(guó)元 | 0.6037 | 0.5825 | 0.6085 | 0.6306 | 0.604 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
澳門(mén)元 | 82.36 | 79.59 | 82.67 | 85.33 | 82.54 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
林吉特 | 159.07 | 160.19 | 158.79 | 2017-11-17 | 09:39:24 | ||
挪威克朗 | 80.58 | 78.09 | 81.22 | 81.39 | 80.69 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
新西蘭元 | 453.78 | 439.77 | 456.96 | 462.56 | 454.23 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
菲律賓比索 | 13 | 12.6 | 13.1 | 13.71 | 13.06 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
盧布 | 11.06 | 10.38 | 11.14 | 11.57 | 11.11 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
沙特里亞爾 | 171.73 | 180.67 | 176.72 | 2017-11-17 | 09:39:24 | ||
瑞典克朗 | 78.76 | 76.33 | 79.4 | 79.55 | 78.88 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
新加坡元 | 487.72 | 472.67 | 491.14 | 491.14 | 488.71 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
泰國(guó)銖 | 20.09 | 19.47 | 20.25 | 20.87 | 20.16 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
土耳其里拉 | 170.74 | 162.38 | 172.12 | 180.48 | 171.54 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
新臺(tái)幣 | 21.27 | 22.94 | 22.04 | 2017-11-17 | 09:39:24 | ||
美元 | 661.26 | 655.83 | 663.91 | 663.91 | 662.77 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
南非蘭特 | 46.66 | 43.08 | 46.98 | 50.56 | 46.83 | 2017-11-17 | 09:39:24 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月17日查詢中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月16日查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月15日查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢11月13日查詢 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢11月10日 中行人民幣外匯匯
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢11月9日 中行人民幣外匯匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月8日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月7日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月6日 中行人民幣外
- 2017年11月3日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)