中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月30日
2017-08-30 09:54 東方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 657.7 | 652.3 | 660.34 | 660.34 | 661.02 | 2017-08-30 09:37:54 |
日元 | 100 | 5.9804 | 5.7942 | 6.0224 | 6.0224 | 6.0248 | 2017-08-30 09:37:54 |
歐元 | 100 | 786.54 | 762.05 | 792.07 | 792.07 | 791.43 | 2017-08-30 09:37:54 |
英鎊 | 100 | 848.62 | 822.19 | 854.57 | 855.85 | 854.16 | 2017-08-30 09:37:54 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 173.09 | - | 185.65 | 180 | 2017-08-30 09:37:54 |
澳大利亞元 | 100 | 523.59 | 507.29 | 527.27 | 527.27 | 525.78 | 2017-08-30 09:37:54 |
澳門(mén)元 | 100 | 81.66 | 78.92 | 81.97 | 84.6 | 81.94 | 2017-08-30 09:37:54 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 199.78 | - | 218.51 | 208.54 | 2017-08-30 09:37:54 |
丹麥克朗 | 100 | 105.62 | 102.36 | 106.46 | 106.68 | 106.34 | 2017-08-30 09:37:54 |
菲律賓比索 | 100 | 12.83 | 12.43 | 12.93 | 13.53 | 12.91 | 2017-08-30 09:37:54 |
港幣 | 100 | 84.03 | 83.36 | 84.35 | 84.35 | 84.47 | 2017-08-30 09:37:54 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5845 | 0.5639 | 0.5891 | 0.6106 | 0.5874 | 2017-08-30 09:37:54 |
加拿大元 | 100 | 524.85 | 508.24 | 528.53 | 528.79 | 528.25 | 2017-08-30 09:37:54 |
林吉特 | 100 | 155.02 | - | 156.1 | - | 154.95 | 2017-08-30 09:37:54 |
盧布 | 100 | 11.16 | 10.47 | 11.24 | 11.67 | 11.23 | 2017-08-30 09:37:54 |
南非蘭特 | 100 | 50.54 | 46.66 | 50.88 | 54.76 | 50.88 | 2017-08-30 09:37:54 |
挪威克朗 | 100 | 84.62 | 82.01 | 85.3 | 85.47 | 85.24 | 2017-08-30 09:37:54 |
瑞典克朗 | 100 | 82.65 | 80.1 | 83.31 | 83.48 | 83.24 | 2017-08-30 09:37:54 |
瑞士法郎 | 100 | 687.07 | 665.87 | 691.89 | 693.62 | 691.64 | 2017-08-30 09:37:54 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 170.79 | - | 179.68 | 176.29 | 2017-08-30 09:37:54 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.76 | 19.15 | 19.92 | 20.53 | 19.9 | 2017-08-30 09:37:54 |
土耳其里拉 | 100 | 190.21 | 180.89 | 191.73 | 201.05 | 191.76 | 2017-08-30 09:37:54 |
新加坡元 | 100 | 484.87 | 469.92 | 488.28 | 488.28 | 487.57 | 2017-08-30 09:37:54 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.1 | - | 22.75 | 21.9 | 2017-08-30 09:37:54 |
新西蘭元 | 100 | 475.62 | 460.95 | 478.96 | 484.83 | 479.85 | 2017-08-30 09:37:54 |
印度盧比 | 100 | - | 9.6738 | - | 10.9088 | 10.3132 | 2017-08-30 09:37:54 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0477 | - | 0.0511 | 0.0495 | 2017-08-30 09:37:54 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月29日
- 2017年8月28日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢2017年8月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月25日
- 2017年8月24日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月23日
- 中國(guó)銀行外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢2017年8月22日
- 中國(guó)銀行外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢2017年8月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月18日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢,8月1日中國(guó)銀行匯率一