中國銀行外匯實時牌價查詢2017年8月21日
2017-08-21 10:24 東方財富網(wǎng)
中國銀行外匯實時牌價查詢:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 665.89 | 660.42 | 668.56 | 668.56 | 667.09 | 2017-08-21 10:13:43 |
日元 | 100 | 6.0886 | 5.899 | 6.1313 | 6.1313 | 6.1014 | 2017-08-21 10:13:43 |
歐元 | 100 | 782.04 | 757.68 | 787.53 | 787.53 | 784.12 | 2017-08-21 10:13:43 |
英鎊 | 100 | 856.32 | 829.65 | 862.34 | 863.62 | 858.63 | 2017-08-21 10:13:43 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 175.23 | - | 187.95 | 181.62 | 2017-08-21 10:13:43 |
澳大利亞元 | 100 | 527.65 | 511.22 | 531.35 | 531.35 | 528.64 | 2017-08-21 10:13:43 |
澳門元 | 100 | 82.83 | 80.05 | 83.15 | 85.81 | 82.9 | 2017-08-21 10:13:43 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 203.48 | - | 222.56 | 211.9 | 2017-08-21 10:13:43 |
丹麥克朗 | 100 | 105.05 | 101.8 | 105.89 | 106.1 | 105.43 | 2017-08-21 10:13:43 |
菲律賓比索 | 100 | 12.95 | 12.55 | 13.05 | 13.66 | 12.99 | 2017-08-21 10:13:43 |
港幣 | 100 | 85.1 | 84.42 | 85.42 | 85.42 | 85.28 | 2017-08-21 10:13:43 |
韓國元 | 100 | 0.5842 | 0.5636 | 0.5888 | 0.6103 | 0.5854 | 2017-08-21 10:13:43 |
加拿大元 | 100 | 528.56 | 511.83 | 532.27 | 532.53 | 529.73 | 2017-08-21 10:13:43 |
林吉特 | 100 | 155.84 | - | 156.94 | - | 155.54 | 2017-08-21 10:13:43 |
盧布 | 100 | 11.24 | 10.56 | 11.34 | 11.76 | 11.29 | 2017-08-21 10:13:43 |
南非蘭特 | 100 | 50.43 | 46.56 | 50.77 | 54.64 | 50.66 | 2017-08-21 10:13:43 |
挪威克朗 | 100 | 83.87 | 81.28 | 84.55 | 84.72 | 84.27 | 2017-08-21 10:13:43 |
瑞典克朗 | 100 | 81.89 | 79.36 | 82.55 | 82.71 | 82.22 | 2017-08-21 10:13:43 |
瑞士法郎 | 100 | 688.56 | 667.31 | 693.4 | 695.13 | 691.02 | 2017-08-21 10:13:43 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 172.92 | - | 181.92 | 177.89 | 2017-08-21 10:13:43 |
泰國銖 | 100 | 19.99 | 19.37 | 20.15 | 20.77 | 20.06 | 2017-08-21 10:13:43 |
土耳其里拉 | 100 | 188.82 | 179.57 | 190.34 | 199.59 | 189.63 | 2017-08-21 10:13:43 |
新加坡元 | 100 | 488.06 | 473.01 | 491.49 | 491.49 | 489.17 | 2017-08-21 10:13:43 |
新臺幣 | 100 | - | 21.24 | - | 22.9 | 22 | 2017-08-21 10:13:43 |
新西蘭元 | 100 | 486.6 | 471.59 | 490.01 | 496.02 | 487.57 | 2017-08-21 10:13:43 |
印度盧比 | 100 | - | 9.782 | - | 11.0308 | 10.4033 | 2017-08-21 10:13:43 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0482 | - | 0.0516 | 0.0499 | 2017-08-21 10:13:43 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行