2014年12月5日中國銀行匯率
2014-12-05 15:26 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 513.84 | 497.98 | 517.44 | 517.44 | 514.75 | 2014-12-05 | 15:24:32 |
巴西里亞爾 | 227.88 | 249.25 | 237.41 | 2014-12-05 | 15:24:32 | ||
加拿大元 | 537.85 | 521.24 | 542.17 | 542.17 | 538.97 | 2014-12-05 | 15:24:32 |
瑞士法郎 | 630.44 | 610.97 | 635.5 | 635.5 | 633.76 | 2014-12-05 | 15:24:32 |
丹麥克朗 | 101.93 | 98.78 | 102.75 | 102.75 | 102.41 | 2014-12-05 | 15:24:32 |
歐元 | 758.75 | 735.33 | 764.07 | 764.07 | 760.53 | 2014-12-05 | 15:24:32 |
英鎊 | 959.14 | 929.54 | 965.88 | 965.88 | 961.54 | 2014-12-05 | 15:24:32 |
港幣 | 79.2 | 78.57 | 79.5 | 79.5 | 79.18 | 2014-12-05 | 15:24:32 |
印尼盧比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.05 | 2014-12-05 | 15:24:32 | ||
日元 | 5.1048 | 4.9472 | 5.1406 | 5.1406 | 5.1264 | 2014-12-05 | 15:24:32 |
韓國元 | 0.5328 | 0.5778 | 0.5537 | 2014-12-05 | 15:24:32 | ||
澳門元 | 76.99 | 74.4 | 77.28 | 79.76 | 77.08 | 2014-12-05 | 15:24:32 |
林吉特 | 176.64 | 177.88 | 178.32 | 2014-12-05 | 15:24:32 | ||
挪威克朗 | 86.74 | 84.06 | 87.44 | 87.44 | 87.12 | 2014-12-05 | 15:24:32 |
新西蘭元 | 476.02 | 461.33 | 479.36 | 482.23 | 477.65 | 2014-12-05 | 15:24:32 |
菲律賓比索 | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.29 | 13.82 | 2014-12-05 | 15:24:32 |
盧布 | 11.41 | 11.09 | 11.51 | 11.88 | 11.33 | 2014-12-05 | 15:24:32 |
瑞典克朗 | 81.75 | 79.23 | 82.41 | 82.41 | 82.13 | 2014-12-05 | 15:24:32 |
新加坡元 | 466.07 | 451.69 | 469.35 | 469.35 | 468.03 | 2014-12-05 | 15:24:32 |
泰國銖 | 18.65 | 18.07 | 18.79 | 19.37 | 18.72 | 2014-12-05 | 15:24:32 |
新臺幣 | 19.1 | 20.48 | 19.79 | 2014-12-05 | 15:24:32 | ||
美元 | 613.95 | 609.03 | 616.41 | 616.41 | 613.73 | 2014-12-05 | 15:24:32 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行