2014年12月3日中國(guó)銀行匯率
2014-12-03 15:39 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 514.58 | 498.7 | 518.2 | 518.2 | 517.08 | 2014-12-03 | 15:31:48 |
巴西里亞爾 | 229.82 | 251.37 | 239.43 | 2014-12-03 | 15:31:48 | ||
加拿大元 | 537.2 | 520.62 | 541.52 | 541.52 | 537.87 | 2014-12-03 | 15:31:48 |
瑞士法郎 | 629.16 | 609.74 | 634.22 | 634.22 | 632.48 | 2014-12-03 | 15:31:48 |
丹麥克朗 | 101.77 | 98.63 | 102.59 | 102.59 | 102.35 | 2014-12-03 | 15:31:48 |
歐元 | 757.75 | 734.37 | 763.07 | 763.07 | 760.37 | 2014-12-03 | 15:31:48 |
英鎊 | 958.15 | 928.59 | 964.89 | 964.89 | 960.29 | 2014-12-03 | 15:31:48 |
港幣 | 79.13 | 78.5 | 79.43 | 79.43 | 79.15 | 2014-12-03 | 15:31:48 |
印尼盧比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.05 | 2014-12-03 | 15:31:48 | ||
日元 | 5.1351 | 4.9766 | 5.1711 | 5.1711 | 5.1506 | 2014-12-03 | 15:31:48 |
韓國(guó)元 | 0.5335 | 0.5785 | 0.5511 | 2014-12-03 | 15:31:48 | ||
澳門元 | 76.94 | 74.35 | 77.23 | 79.71 | 77.04 | 2014-12-03 | 15:31:48 |
林吉特 | 178.02 | 179.28 | 178.67 | 2014-12-03 | 15:31:48 | ||
挪威克朗 | 87.13 | 84.44 | 87.83 | 87.83 | 87.51 | 2014-12-03 | 15:31:48 |
新西蘭元 | 476.78 | 462.06 | 480.12 | 483 | 478.25 | 2014-12-03 | 15:31:48 |
菲律賓比索 | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.23 | 13.73 | 2014-12-03 | 15:31:48 |
盧布 | 11.31 | 11 | 11.41 | 11.78 | 11.44 | 2014-12-03 | 15:31:48 |
瑞典克朗 | 81.36 | 78.85 | 82.02 | 82.02 | 81.74 | 2014-12-03 | 15:31:48 |
新加坡元 | 467.44 | 453.01 | 470.72 | 470.72 | 468.19 | 2014-12-03 | 15:31:48 |
泰國(guó)銖 | 18.65 | 18.07 | 18.79 | 19.37 | 18.72 | 2014-12-03 | 15:31:48 |
新臺(tái)幣 | 19.1 | 20.48 | 19.8 | 2014-12-03 | 15:31:48 | ||
美元 | 613.59 | 608.67 | 616.05 | 616.05 | 613.76 | 2014-12-03 | 15:31:48 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行