2014年12月4日中國(guó)銀行匯率
2014-12-04 15:30 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麥克朗 | 101.31 | 98.19 | 102.13 | 102.13 | 101.79 | 2014-12-04 | 15:29:07 |
歐元 | 754.23 | 730.96 | 759.53 | 759.53 | 756.24 | 2014-12-04 | 15:29:07 |
英鎊 | 961.15 | 931.49 | 967.91 | 967.91 | 963.97 | 2014-12-04 | 15:29:07 |
港幣 | 79.2 | 78.57 | 79.5 | 79.5 | 79.21 | 2014-12-04 | 15:29:07 |
印尼盧比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.05 | 2014-12-04 | 15:29:07 | ||
日元 | 5.1121 | 4.9544 | 5.1481 | 5.1481 | 5.1268 | 2014-12-04 | 15:29:07 |
韓國(guó)元 | 0.5321 | 0.577 | 0.5516 | 2014-12-04 | 15:29:07 | ||
澳門元 | 76.99 | 74.4 | 77.28 | 79.76 | 77.05 | 2014-12-04 | 15:29:07 |
林吉特 | 177.83 | 179.07 | 178.43 | 2014-12-04 | 15:29:07 | ||
挪威克朗 | 86.88 | 84.2 | 87.58 | 87.58 | 87.5 | 2014-12-04 | 15:29:07 |
新西蘭元 | 474.35 | 459.72 | 477.69 | 480.54 | 476.48 | 2014-12-04 | 15:29:07 |
菲律賓比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.26 | 13.78 | 2014-12-04 | 15:29:07 |
盧布 | 11.6 | 11.28 | 11.7 | 12.08 | 11.54 | 2014-12-04 | 15:29:07 |
瑞典克朗 | 81.35 | 78.84 | 82.01 | 82.01 | 81.77 | 2014-12-04 | 15:29:07 |
新加坡元 | 466.44 | 452.05 | 469.72 | 469.72 | 468.06 | 2014-12-04 | 15:29:07 |
泰國(guó)銖 | 18.68 | 18.11 | 18.84 | 19.41 | 18.75 | 2014-12-04 | 15:29:07 |
新臺(tái)幣 | 19.11 | 20.49 | 19.79 | 2014-12-04 | 15:29:07 | ||
美元 | 614.02 | 609.1 | 616.48 | 616.48 | 614.11 | 2014-12-04 | 15:29:07 |
澳大利亞元 | 513.25 | 497.41 | 516.85 | 516.85 | 516.43 | 2014-12-04 | 15:28:55 |
巴西里亞爾 | 231.38 | 253.07 | 240.94 | 2014-12-04 | 15:28:55 | ||
加拿大元 | 539.67 | 523.01 | 544.01 | 544.01 | 540.68 | 2014-12-04 | 15:28:55 |
瑞士法郎 | 626.39 | 607.06 | 631.43 | 631.43 | 629.35 | 2014-12-04 | 15:28:55 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行