主力資金連續(xù)三日出逃個股名單一覽
2015-09-22 10:09 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
股票代碼 | 漲跌幅 | 行業(yè)凈買入(萬元) | 參與營業(yè)部 |
---|---|---|---|
000025 特力A | 33.09% | -6658.04 | 華泰證券股份有限公司重慶上清寺路證券營業(yè)部 |
603869 北部灣旅 | 19.94% | -141.21 | 國元證券股份有限公司深圳百花二路證券營業(yè)部 |
002735 王子新材 | 18.06% | -707.21 | 國金證券股份有限公司沈陽北陵大街證券營業(yè)部 |
600744 華銀電力 | 15.89% | -5112.88 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 |
603333 明星電纜 | 15.83% | -108.82 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海浦雪路證券營業(yè)部 |
相關(guān)閱讀