成交量突增前十只個股(截止8/18)
2015-08-19 09:58 南方財富網 www.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱 | 5 日漲跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
002288 | 超華科技 | -9.97 | 7565.00 | 1891.00 | 5.00 |
300083 | 勁勝精密 | -9.95 | 66844.00 | 16711.00 | 5.00 |
000504 | 南華生物 | 9.99 | 362.00 | 91.00 | 5.00 |
002489 | 浙江永強 | 9.81 | 163069.00 | 40767.00 | 5.00 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 10.00 | 1552.00 | 66570.00 | 5.00 |
002727 | 一心堂 | -9.99 | 1168.00 | 292.00 | 5.00 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 0.96 | 85134.00 | 99134.00 | 5.00 |
000995 | *ST皇臺 | 5.00 | 1522.00 | 381.00 | 5.00 |
300070 | 碧水源 | 10.00 | 6181.00 | 1545.00 | 5.00 |
300249 | 依米康 | -10.00 | 26.00 | 6.00 |
5.00 |
相關閱讀