主力資金連續(xù)三日出逃個(gè)股名單一覽(8/5)
2015-08-06 10:38 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
股票代碼 | 漲跌幅 | 行業(yè)凈買入(萬元) | 參與營業(yè)部 |
---|---|---|---|
000885 同力水泥 | 15.08% | -2786.94 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 |
603669 靈康藥業(yè) | 14.76% | -795.92 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 |
300460 惠倫晶體 | 14.02% | -3990.62 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)來福士廣場證券營業(yè)部 |
000018 中冠A | 11.11% | -587.67 | 華林證券有限責(zé)任公司重慶金山路證券營業(yè)部 |
600730 中國高科 | 8.99% | -1195.79 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)來福士廣場證券營業(yè)部 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀