成交量突增前十只個(gè)股(截止7/8)
2015-07-09 09:25 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱 | 5 日漲跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
600676 | 交運(yùn)股份 | -10.01 | 362 | 91 | 5.00 |
002242 | 九陽(yáng)股份 | -9.96 | 1430 | 39556 | 5.00 |
002706 | 良信電器 | -10.0 | 22 | 9747 | 5.00 |
300486 | 東杰智能 | 49.97 | 36288 | 9079 | 4.95 |
300488 | 恒鋒工具 | 110.93 | 15546 | 3887 | 4.94 |
002770 | 科迪乳業(yè) | 42.3 | 84085 | 21044 | 4.93 |
603223 | 恒通股份 | 61.08 | 29105 | 7285 | 4.90 |
300481 | 濮陽(yáng)惠成 | 61.14 | 11546 | 2891 | 4.89 |
002769 | 普路通 | 61.04 | 26250 | 6576 | 4.83 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 58.3 | 66452 | 16649 |
4.82 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行