連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止1/26)
2015-01-27 10:15 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅 | 收盤(pán)價(jià) | 換手率 | 下跌天數(shù) |
002622 | 永大集團(tuán) | -9.63% | 36.45 | 43.54% | 4 |
002638 | 勤上光電 | -3.82% | 12.84 | 25.27% | 4 |
600279 | 重慶港九 | -3.31% | 14.2 | 18.57% | 4 |
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | -2.98% | 28.2 | 6.46% | 3 |
002240 | 威華股份 | -37.18% | 17.08 | 12.89% | 3 |
200625 | 長(zhǎng)安B | -3.43% | 19.24 | 0.49% | 3 |
600080 | 金花股份 | -1.20% | 10.84 | 5.73% | 3 |
600715 | 松遼汽車(chē) | -4.14% | 18.12 | 5.54% | 3 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | -3.64% | 19.8 | 2.55% | 3 |
002736 | 國(guó)信證券 | -5.15% | 22.93 | 58.42% | 3 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行