連續(xù)下跌前十只個股(截止1/19)
2015-01-20 10:39 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
300266 | 興源過濾 | 45.99 | 6 | -6.68 | 4.97 |
002590 | 萬安科技 | 12.12 | 6 | -5.39 | 3.8 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002211 | 宏達新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
002034 | 美欣達 | 17.03 | 6 | -9.84 | 16.94 |
000668 | 榮豐控股 | 0.00 | 6 | -16.63 | 10.01 |
603308 | 應流股份 | 17.31 | 5 | -13.62 | 59.57 |
002626 | 金達威 | 23.35 | 5 | -4.14 |
3.74 |
相關閱讀