連續(xù)下跌前十只股(截止1/23)
2015-01-26 09:54 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅 | 收盤(pán)價(jià) | 換手率 | 成交量 | 下跌天數(shù) |
002609 | 捷順科技 | -6.73% | 20.8 | 20.71% | 284110 | 3 |
002143 | 印紀(jì)傳媒 | -7.02% | 18.23 | 23.22% | 208904 | 3 |
002117 | 東港股份 | -6.27% | 22.02 | 6.50% | 235442 | 3 |
002622 | 永大集團(tuán) | -7.97% | 37.01 | 34.97% | 337646 | 3 |
002107 | 沃華醫(yī)藥 | -8.61% | 36.83 | 46.01% | 345572 | 3 |
002638 | 勤上光電 | -3.33% | 12.9 | 16.71% | 610947 | 3 |
600446 | 金證股份 | -7.22% | 67.05 | 6.75% | 179229 | 3 |
603606 | 東方電纜 | -5.91% | 24.7 | 56.02% | 175609 | 3 |
300051 | 三五互聯(lián) | -5.69% | 11.24 | 31.22% | 636479 | 3 |
300033 | 同花順 | -8.79% | 57.65 | 26.16% | 342738 |
3 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行