建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2022.1.27查詢
2022-01-27 09:07 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7871 | 0.7603 | 0.7903 | 0.8171 |
美元 | 6.3186 | 6.2743 | 6.3446 | 6.3446 |
歐元 | 7.0911 | 6.8863 | 7.1388 | 7.1388 |
新加坡元 | 4.6737 | 4.54 | 4.7089 | 4.7089 |
日元 | 0.055023 | 0.053449 | 0.055442 | 0.055442 |
泰國(guó)銖 | 0.1899 | 0.184 | 0.1914 | 0.1978 |
韓國(guó)元 | 0.005246 | 0.005098 | 0.005436 | 0.005436 |
英鎊 | 8.4869 | 8.2442 | 8.5508 | 8.5508 |
加拿大元 | 4.9752 | 4.8329 | 5.0127 | 5.0127 |
澳大利亞元 | 4.48 | 4.3518 | 4.5137 | 4.5137 |
瑞士法郎 | 6.8268 | 6.6316 | 6.8782 | 6.8782 |
瑞典克朗 | 0.6776 | 0.6582 | 0.6827 | 0.6827 |
丹麥克朗 | 0.9527 | 0.9254 | 0.9598 | 0.9598 |
挪威克朗 | 0.705 | 0.6849 | 0.7103 | 0.7103 |
新西蘭元 | 4.194 | 4.074 | 4.2255 | 4.2508 |
馬來(lái)西亞元 | 1.4899 | 1.4525 | 1.52 | 1.561 |
南非蘭特 | 0.41 | 0.3989 | 0.4142 | 0.4253 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行存款利率2021年一覽表
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
- 建行信用卡賬單日查詢方法 建行信用卡賬單日
- 建行電話銀行怎么查詢銀行卡余額?建行如何查
- www.ccb.com建設(shè)銀行官網(wǎng)【登入入口】
- 建設(shè)銀行信用卡分期手續(xù)費(fèi)怎么算?建行信用卡
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行登陸密碼是什么?設(shè)銀行網(wǎng)上
- 建行金卡辦理?xiàng)l件 建行金卡如何辦理?怎樣申
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口_建行個(gè)人網(wǎng)銀
- 建設(shè)銀行貸款利率2021年現(xiàn)在是多少
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌