建設銀行外匯牌價2022.1.20查詢
2022-01-20 09:49 南方財富網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7887 | 0.7618 | 0.7919 | 0.8188 |
美元 | 6.3315 | 6.2871 | 6.3575 | 6.3575 |
歐元 | 7.1861 | 6.9785 | 7.2344 | 7.2344 |
新加坡元 | 4.6948 | 4.5605 | 4.7301 | 4.7301 |
日元 | 0.055395 | 0.053811 | 0.055818 | 0.055818 |
泰國銖 | 0.1923 | 0.1863 | 0.1938 | 0.2002 |
韓國元 | 0.005311 | 0.005161 | 0.005503 | 0.005503 |
英鎊 | 8.6184 | 8.3719 | 8.6833 | 8.6833 |
加拿大元 | 5.0574 | 4.9128 | 5.0955 | 5.0955 |
澳大利亞元 | 4.5806 | 4.4496 | 4.6151 | 4.6151 |
瑞士法郎 | 6.9134 | 6.7157 | 6.9655 | 6.9655 |
瑞典克朗 | 0.6952 | 0.6753 | 0.7004 | 0.7004 |
丹麥克朗 | 0.9652 | 0.9376 | 0.9725 | 0.9725 |
挪威克朗 | 0.7211 | 0.7004 | 0.7265 | 0.7265 |
新西蘭元 | 4.2869 | 4.1643 | 4.3192 | 4.345 |
馬來西亞元 | 1.5002 | 1.4625 | 1.5305 | 1.5718 |
南非蘭特 | 0.412 | 0.4008 | 0.4162 | 0.4274 |
相關閱讀
官方微信
建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌