中國銀行外匯牌價2020.3.28查詢
2020-03-28 09:14 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9134 | 0.9061 | 0.917 | 0.917 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8878 | 0.858 | 0.8913 | 0.921 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0817 | 7.0241 | 7.1117 | 7.1117 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8029 | 7.5605 | 7.8605 | 7.8857 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2265 | -- | 0.2454 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9387 | 4.7863 | 4.9733 | 4.9981 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065443 | 0.063409 | 0.065924 | 0.066026 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2169 | 0.2102 | 0.2187 | 0.2256 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.138 | 0.1332 | 0.1396 | 0.1459 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005778 | 0.005575 | 0.005824 | 0.006038 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7237 | 8.4526 | 8.7879 | 8.8268 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0279 | 4.8691 | 5.0649 | 5.0873 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.3024 | 4.1688 | 4.3341 | 4.3533 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3755 | 7.1479 | 7.4273 | 7.4591 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7098 | 0.6879 | 0.7156 | 0.719 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.045 | 1.0127 | 1.0534 | 1.0584 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6712 | 0.6505 | 0.6766 | 0.6798 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.228 | 4.0975 | 4.2576 | 4.3162 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0894 | 0.084 | 0.0902 | 0.0936 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.628 | -- | 1.6427 | -- | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000425 | -- | 0.000458 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088368 | -- | 0.099648 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4025 | 0.3716 | 0.4053 | 0.4369 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8362 | -- | 1.9412 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.3339 | -- | 1.5146 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0945 | 1.0409 | 1.1033 | 1.2668 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.864 | -- | 2.0025 | 03-28 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌